18 de Abril 2021 – 09:30h

Prueba: VI Ruta MTB Natura Bike ‘Parque Natural Cabo de Gata-Níjar’
Clasificación Elite
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | JOSE DAVID | LATORRE SIMON | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 01:10:46.672 |
| 2 | 81 | JOAQUIN | TORRES PARRAGA | INDEPENDIENTE | 01:11:02.079 |
| 3 | 70 | FRANCISCO JAVIER | RAMOS HARO | MEITEL, C.D. | 01:11:03.152 |
| 4 | 73 | MANUEL MIGUEL | SAEZ MOYA | INDEPENDIENTE | 01:11:13.106 |
| 5 | 60 | MANUEL | MARTOS FLORES | EL VALLE, C.D.C. | 01:11:14.695 |
| 6 | 53 | DARIO | MARIN PEÑAS | INDEPENDIENTE | 01:11:15.647 |
| 7 | 51 | DAVID | LOPEZ VILLALBA | BTT HUALIX, C.D. | 01:11:16.446 |
| 8 | 68 | FRANCISCO JAVIER | PEREZ SANTIAGO | VAS, C.D. | 01:12:16.743 |
| 9 | 62 | PABLO | MOLINA PAGEO | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | 01:12:44.355 |
| 10 | 55 | JUAN JESUS | MARTINEZ ANTOLIN | INDEPENDIENTE | 01:12:45.453 |
| 11 | 44 | MAURICIO | GONZALEZ JARAMILLO | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 01:13:26.493 |
| 12 | 66 | JOSE MANUEL | PADILLA ARELLANO | TORROX, C.D.C. | 01:13:28.367 |
| 13 | 54 | HECTOR | MARTINEZ ALARCOS | ANGLIRUBIKE | 01:13:51.633 |
| 14 | 33 | ISMAEL | COBO RODRIGUEZ | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 01:13:53.878 |
| 15 | 41 | JOSE ANTONIO | GARCIA GUIRADO | INDEPENDIENTE | 01:13:55.376 |
| 16 | 34 | SERGIO | DIAZ RUIZ | BTT ATALAYA, C.D. | 01:13:57.226 |
| 17 | 50 | ANTONIO JOSE | LOPEZ VALERA | VAS, C.D. | 01:15:02.016 |
| 18 | 58 | MANUEL | MARTINEZ VALLEJO | FASTER WEAR TEAM, CD | 01:15:16.144 |
| 19 | 37 | JOSE RAMON | EXPOSITO FERNANDEZ | GUADALBIKE, C.D. | 01:15:31.457 |
| 20 | 71 | RAUL | RAMOS RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 01:15:49.306 |
| 21 | 42 | KILIAN | GARCIA RODRIGUEZ | VAS, C.D. | 01:16:21.769 |
| 22 | 27 | FRANCISCO | ALVAREZ BALLESTER | LEMON TEAM CC | 01:16:44.136 |
| 23 | 246 | OSCAR | GUERRERO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:16:49.837 |
| 24 | 79 | JUAN JOSE | SILVA IBAÑEZ | INDEPENDIENTE | 01:17:02.031 |
| 25 | 128 | ANDRES | FRANCO BERRUEZO | INDEPENDIENTE | 01:17:35.825 |
| 26 | 36 | ANTONIO | ESCALANTE AGUERO | INDEPENDIENTE | 01:18:36.505 |
| 27 | 75 | JUAN CARLOS | SANCHEZ GOMEZ | 8:00H ZULU, C.D. | 01:18:46.875 |
| 28 | 32 | JOSE CARLOS | CARRION HARO | INDEPENDIENTE | 01:19:19.926 |
| 29 | 38 | JUAN JESUS | FERNANDEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 01:20:01.935 |
| 30 | 35 | SEBASTIAN | DUARTE GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 01:20:48.437 |
| 31 | 69 | JUAN MIGUEL | PLANAS GONZALEZ | BERBIKES, C.D. | 01:21:03.273 |
| 32 | 74 | JORGE | SANCHEZ GALERA | INDEPENDIENTE | 01:22:16.511 |
| 33 | 48 | CARLOS | LAZARO PEREZ | DIRTYBIKE, C.D. | 01:23:40.697 |
| 34 | 28 | JOSE | BELDA | INDEPENDIENTE | 01:24:26.638 |
| 35 | 40 | MANUEL | GARCIA CASTELLANO | INDEPENDIENTE | 01:24:27.690 |
| 36 | 78 | ALEJANDRO | SERRANO RUIZ | VAS, C.D. | 01:24:31.037 |
| 37 | 39 | JUAN CARLOS | FERNANDEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:26:12.695 |
| 38 | 59 | ANTONIO | MARTOS FLORES | INDEPENDIENTE | 01:30:45.066 |
| 39 | 61 | IVAN | MOLINA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 01:32:04.589 |
| 40 | 72 | ALBERTO | RUIZ DELGADO | INDEPENDIENTE | 01:32:09.497 |
| 41 | 52 | ANTONIO FRANCISCO | MALDONADO CARA | INDEPENDIENTE | 01:32:39.216 |
| 42 | 76 | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ LAX | INDEPENDIENTE | 01:33:55.579 |
| 43 | 80 | MIGUEL ANGEL | SUANES APARICIO | INDEPENDIENTE | 01:36:48.422 |
| 44 | 57 | ANDRES | MARTINEZ CASCALES | INDEPENDIENTE | 01:37:51.046 |
| 45 | 29 | JAVIER | BRETONES LAZARO | INDEPENDIENTE | 01:38:09.801 |
| 46 | 49 | ENRIQUE | LOPEZ LEON | INDEPENDIENTE | 01:42:06.037 |
| 47 | 82 | JOAQUIN ALBERTO | VAZQUEZ LORENTE | INDEPENDIENTE | 01:42:24.920 |
| 48 | 65 | DIEGO | NEMESIO GAZQUEZ | INDEPENDIENTE | 01:43:59.207 |
| 49 | 64 | JUAN PEDRO | NAVARRO ZAMORA | ESOLLON TEAM CC | 01:48:23.438 |
| 50 | 45 | DANIEL | GUINDOS LORENTE | ESOLLON TEAM CC | 01:48:24.044 |
| 51 | 30 | DOMINGO JOSE | CAMPOY NAVARRO | INDEPENDIENTE | 01:50:45.050 |
| 52 | 77 | SERGIO | SANCHEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 01:57:20.774 |
| 53 | 67 | JAVIER | PARRA TERUEL | INDEPENDIENTE | 02:01:50.351 |
Clasificación Master 30
| Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | ClubEquipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | NICOLAS | MERCADER ARCOS | CICLOS N’RUTA, C.D. | 01:09:21 |
| 2 | 150 | JUAN JOSE | MECA GOMEZ | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 01:09:35 |
| 3 | 176 | GABRIEL | SANCHEZ FERNANDEZ | CIUDAD DE ALMERIA, C.C. | 01:09:36 |
| 4 | 84 | JUAN MANUEL | ALCARAZ SANCHEZ | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 01:10:41 |
| 5 | 145 | ALEJANDRO | MARTIN MALDONADO | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 01:10:42 |
| 6 | 109 | FRANCISCO DIEGO | FERNANDEZ GALLARDO | FASTER WEAR TEAM, CD | 01:10:48 |
| 7 | 172 | ALEJANDRO | RUIZ VERA | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 01:11:53 |
| 8 | 170 | BERNARDO | RUBIO HERRADA | INDEPENDIENTE | 01:11:54 |
| 9 | 110 | FCO. JAVIER | FERNANDEZ MUSO | SABIKA, C.D. | 01:11:56 |
| 10 | 184 | JOSE LUIS | VAZQUEZ MOYA | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | 01:12:56 |
| 11 | 122 | SERGIO | GARRE SORIANO | FASTER WEAR TEAM, CD | 01:13:09 |
| 12 | 185 | DIEGO ADAY | VILLENA TORRES | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 01:13:10 |
| 13 | 127 | RUBEN | HERNANDEZ VEGARA | BENFERRI, CC | 01:14:59 |
| 14 | 133 | JOSE | LOPEZ DIAZ | INDEPENDIENTE | 01:15:03 |
| 15 | 158 | CONSTANTINO L. | MOTA ROMERA | INDEPENDIENTE | 01:15:05 |
| 16 | 144 | JOAQUIN | MARTIN GUTIERREZ | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 01:15:34 |
| 17 | 136 | JUAN JESUS | LOPEZ URQUIZAR | FIGUEPLANT-ELVALLETEAM | 01:15:39 |
| 18 | 132 | ANTONIO | LATORRE ALCALA | FASTER WEAR TEAM, CD | 01:15:40 |
| 19 | 99 | JUAN ANTONIO | CEREZUELA RUS | INDEPENDIENTE | 01:15:43 |
| 20 | 108 | GUSTAVO | FERNANDEZ DIAZ | SDOMINGUEZ, C.D. | 01:15:44 |
| 21 | 131 | ANTONIO JOSE | JUSTICIA CASTRO | KANINA BIKES, C.D. | 01:15:46 |
| 22 | 106 | ALBERTO | DURAN MORALES | INDEPENDIENTE | 01:15:47 |
| 23 | 102 | ANTONIO JESUS | CRUZ GALIANO | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 01:16:01 |
| 24 | 137 | VICTOR MARIA | LOPEZ VILLAFRANCA | INDEPENDIENTE | 01:16:33 |
| 25 | 179 | ANTONIO JESUS | SEGURA RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 01:16:38 |
| 26 | 87 | JOSE ANTONIO | AMOSCOTEGUI DE SAAVEDRA HERMOSELL | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 01:16:40 |
| 27 | 397 | DANIEL | HERNANDEZ GALINDO | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 01:16:43 |
| 28 | 95 | JUAN FRANCISCO | CARBONELL PICON | PECHINA, C.C. | 01:16:45 |
| 29 | 168 | JUAN FERNANDO | ROMERO GONZALEZ | VOY EN BIKE TEAM | 01:16:45 |
| 30 | 113 | JOSE LUIS | FERRER FLORES | ABRERA CLUB CICLISTA | 01:17:12 |
| 31 | 148 | DAVID | MARTINEZ MUÑOZ | CICLOS N’RUTA, C.D. | 01:17:20 |
| 32 | 154 | SAMUEL | MESA GONZALEZ | CICLOS N’RUTA, C.D. | 01:17:22 |
| 33 | 142 | JOSE ANTONIO | MARMOL RUBIO | INDEPENDIENTE | 01:18:04 |
| 34 | 85 | PABLO | ALMANSA MARIN | FIGUEPLANT-ELVALLETEAM | 01:18:35 |
| 35 | 174 | ELOY | SANCHEZ ANTUNEZ | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 01:18:37 |
| 36 | 183 | IVAN | USOZ GARCIA | INDEPENDIENTE | 01:18:37 |
| 37 | 86 | FRANCISCO JESUS | ALVAREZ GARCIA | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 01:18:38 |
| 38 | 125 | MIGUEL | GRACIA GARCIA | INDEPENDIENTE | 01:18:47 |
| 39 | 96 | ISMAEL | CASTILLO FORTE | INDEPENDIENTE | 01:19:08 |
| 40 | 121 | DAVID | GARCIA RAMOS | INDEPENDIENTE | 01:19:09 |
| 41 | 173 | ALFONSO | SALINAS SOLER | INDEPENDIENTE | 01:19:59 |
| 42 | 101 | JORGE WASHINGTON | CORTEZ FERNANDEZ | ALBOX BIKE, C.D. | 01:20:03 |
| 43 | 180 | JUAN | SOTO QUILES | INDEPENDIENTE | 01:20:03 |
| 44 | 134 | DANIEL | LOPEZ MOLINA | MEITEL, C.D. | 01:20:17 |
| 45 | 114 | ROBERTO CARLOS | FUENTES MARTINEZ | FONDON – ALPUJARRA, C.C. | 01:20:30 |
| 46 | 126 | DAVID | GUERRERO | INDEPENDIENTE | 01:21:37 |
| 47 | 171 | SERGIO | RUIZ AGUILERA | INDEPENDIENTE | 01:21:39 |
| 48 | 112 | FRANCISCO JAVIER | FERNANDEZ SORROCHE | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 01:21:53 |
| 49 | 186 | ANTONIO LUIS | VIÑOLO REQUENA | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 01:21:55 |
| 50 | 151 | LUIS MANUEL | MEDINA LOPEZ | INDEPENDIENTE | 01:22:34 |
| 51 | 90 | MIGUEL | BALLESTA AGUILA | INDEPENDIENTE | 01:22:39 |
| 52 | 115 | DAVID | FUENTES ROCA | INDEPENDIENTE | 01:23:51 |
| 53 | 107 | JUAN ANTONIO | FERNANDEZ CASTAÑO | INDEPENDIENTE | 01:24:07 |
| 54 | 178 | FRANCISCO | SANCHEZ MUÑOZ | MIRANDA BIKE, C.C. | 01:24:08 |
| 55 | 166 | VICTOR FRANCISCO | RODRIGUEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 01:24:10 |
| 56 | 320 | ISMAEL | NAVARRO MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:24:11 |
| 57 | 156 | ANTONIO FRANCISCO | MORALES GAZQUEZ | INDEPENDIENTE | 01:24:13 |
| 58 | 120 | JESUS | GARCIA PALENZUELA | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 01:24:39 |
| 59 | 165 | PABLO | POSADAS FERNANDEZ | MEITEL, C.D. | 01:25:21 |
| 60 | 157 | DAVID | MORILLAS TORIBIO | INDEPENDIENTE | 01:27:08 |
| 61 | 169 | MARIO | ROMERO SERRA | INDEPENDIENTE | 01:27:15 |
| 62 | 124 | ALVARO | GONZALEZ NIEVES | BENFERRI, CC | 01:27:16 |
| 63 | 155 | ANTONIO JOSE | MILLAN CARRASCOSA | INDEPENDIENTE | 01:27:17 |
| 64 | 100 | JOSE DAVID | CORREA ROBLES | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 01:27:22 |
| 65 | 153 | FERNANDO | MERLOS GARCIA | INDEPENDIENTE | 01:27:52 |
| 66 | 163 | FRANCISCO JAVIER | PEREZ RAYA | CICLOS N’RUTA, C.D. | 01:28:18 |
| 67 | 92 | ANTONIO | CAMPAÑA FERNADEZ | INDEPENDIENTE | 01:28:59 |
| 68 | 111 | JUAN JOSE | FERNANDEZ PLAZA | INDEPENDIENTE | 01:29:09 |
| 69 | 88 | CARLOS | ARTEAGA VIRELLA | FEMENINO LA AMATISTA, C.C. | 01:30:34 |
| 70 | 141 | RAFAEL | MAÑAS LOPEZ | INDEPENDIENTE | 01:33:42 |
| 71 | 181 | JOSE ALBERTO | TORRECILLAS SALAS | FASTER WEAR TEAM, CD | 01:34:12 |
| 72 | 139 | FRANCISCO JAVIER | MADRID HERNANDEZ | COSTA RACING TEAM, C.D. | 01:34:12 |
| 73 | 138 | JOSE ANTONIO | LORENTE MARIN | INDEPENDIENTE | 01:34:30 |
| 74 | 105 | DIEGO | DIAZ SOLER | INDEPENDIENTE | 01:35:18 |
| 75 | 130 | MANUEL MIGUEL | JURADO MORALES | CHANATA BIKE, C.D. | 01:35:56 |
| 76 | 129 | JOSE MANUEL | JUAREZ AYALA | INDEPENDIENTE | 01:36:00 |
| 77 | 118 | DAVID | GARCIA MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:36:02 |
| 78 | 177 | JOSE LUIS | SANCHEZ GALLEGO | ALES TEAM SOLIDARIO | 01:36:03 |
| 79 | 103 | JOSE CRISTOBAL | DIAZ CORTES | INDEPENDIENTE | 01:36:04 |
| 80 | 91 | JOSE FRANCISCO | BENAVIDES VENTURA | INDEPENDIENTE | 01:36:42 |
| 81 | 167 | MIGUEL | RODRIGUEZ TORRES | INDEPENDIENTE | 01:36:46 |
| 82 | 98 | RAFAEL ALEJANDRO | CEREZO ESPINOSA | INDEPENDIENTE | 01:37:13 |
| 83 | 146 | CRISTOBAL | MARTIN MUÑOZ | COSTA RACING TEAM, C.D. | 01:38:59 |
| 84 | 116 | FRANCISCO JAVIER | GALLARDO BAYO | INDEPENDIENTE | 01:40:22 |
| 85 | 117 | DANIEL | GARCIA MARTINEZ | CHEPAS BIKE C.C. | 01:40:34 |
| 86 | 161 | SERGIO | PASCUAL GARCIA | INDEPENDIENTE | 01:41:22 |
| 87 | 175 | JOSE RAUL | SANCHEZ CORRAL | INDEPENDIENTE | 01:41:24 |
| 88 | 119 | JESUS | GARCIA MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 01:41:28 |
| 89 | 159 | VICTOR MANUEL | MURO GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 01:41:30 |
| 90 | 89 | ANTONIO JAVIER | AYEN LOPEZ | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 01:41:53 |
| 91 | 97 | MIGUEL | CASTILLO HEREDIA | INDEPENDIENTE | 01:41:57 |
| 92 | 143 | JOSE MARIA | MARQUEZ PEREZ | INDEPENDIENTE | 01:45:23 |
| 93 | 140 | RAUL | MALDONADO TORO | INDEPENDIENTE | 01:45:32 |
| 94 | 104 | ALEJANDRO | DIAZ SOLER | INDEPENDIENTE | 01:46:15 |
| 95 | 147 | NICOLAS | MARTINEZ GONZALEZ | INDEPENDIENTE | 01:47:40 |
| 96 | 149 | RAUL | MARTINEZ RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 01:47:41 |
| 97 | 94 | JESUS | CAPEL GIL | INDEPENDIENTE | 01:51:34 |
| 98 | 160 | JUAN MANUEL | OGALLA GARCIA | LA MOLINETA MTB, C.D. | 01:54:46 |
| 99 | 83 | ANTONIO | AGUADO ROVIRA | INDEPENDIENTE | 01:58:45 |
VIERNES Entrega de dorsales: De 18.00 a 20.00 horas en la oficina de SDomínguez Producciones ubicada en la Calle Poeta Álvarez de Cienfuegos sin número de Almería capital.
SÁBADO Entrega de dorsales: De 10.00 a 12.00 horas en las instalaciones de la Ciudad del Motor en Campohermoso (Níjar) / En la misma salida del Cortijo del Fraile de 15.00 a 16.00 horas. Carrera para Cadete, Junior, Sub 23, Máster 40, Máster 50, Máster 60 y Féminas: 16:30 horas (3 salidas por cajones).
DOMINGO Entrega de dorsales: De 8.00 a 9.00 horas en la misma salida del Cortijo del Fraile. Carrera para Élite y Máster 30 masculino: 9.30 horas (2 salidas por cajones).
CATEGORÍAS: Cadete, Cadete Fem., Cicloturistas, Elite, Elite Fem., Junior, Junior Fem., Master 30, Master 30 Fem., Master 40, Master 40 Fem., Master 50, Master 50 Fem., Master 60, Master 60 Fem., Sub-23, Sub-23 Fem.
DATOS DE CONTACTO:
- RESPONSABLE: SERGIO DOMINGUEZ EXPOSITO
- MÓVIL: 722731181
- EMAIL: sdominguezproducciones@gmail.com
- INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
- Entidad Bancaria: BBVA ES23 0182 3376 37 0201684604
- Importe de la inscripción 20,00 € Federados – 30,00 € No Federados
- Límite de participantes: 350 participantes
- Proceso de inscripción: Formulario Inscripción web Federación
- Fecha Límite de Inscripción: 15/04/2021 15:00:00
- Correo para incidencias: sdominguezproducciones@gmail.com
- INSCRIPCIÓN: Accede aquí




