22 Agosto 2021 – 188 km – Montaña
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Etapa muy dura, de montaña pura. Más de 180 kilómetros de recorrido con casi 4.500 metros de desnivel y un encadenado similar al de la etapa que ganó Ryder Hesjedal en 2009: Alto Collado Venta Luisa, Alto de Castro de Filabres y Velefique, todos concentrados en la segunda mitad de la etapa
Fernando Escartín
Itinerario Horarios Etapa 9 Vuelta: Pto Lumbreras – Alto de Velefique
DESDE LA META | DESDE LA SALIDA | CARAVANA | 36KM/H | 35KM/H | 33KM/H | |
ESPAÑA | 10:20 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
PROVINCIA DE ALMERÍA | 10:20 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
SALIDA NEUTRALIZADA | 188 | 0 | 10:20 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
SALIDA LANZADA | 188 | 0 | 10:35 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
HUÉRCAL-OVERA | 168.6 | 19.4 | 11:10 | 12:39 | 12:41 | 12:43 |
EL PILAR | 161 | 27 | 11:34 | 12:51 | 12:54 | 12:57 |
LOS CARASOLES | 157.5 | 30.5 | 11:40 | 12:57 | 13:00 | 13:03 |
LA ALFOQUÍA | 154.3 | 33.7 | 11:46 | 13:02 | 13:05 | 13:09 |
ALMANZORA | 140.5 | 47.5 | 12:14 | 13:25 | 13:29 | 13:34 |
LÍJAR. COMIENZA PUERTO | 124 | 64 | 12:27 | 13:51 | 13:57 | 14:04 |
CRUCE DCHA.DIRECC MACAEL POR LA AL 6105 | 116.6 | 71.4 | 12:40 | 14:07 | 14:10 | 14:17 |
ALTO DE CUATRO VIENTOS | 113.5 | 74.5 | 12:45 | 14:08 | 14:15 | 14:23 |
OLULA DEL RÍO | 101.6 | 86.4 | 13:06 | 14:28 | 14:36 | 14:45 |
PURCHENA | 94.5 | 93.5 | 13:29 | 14:39 | 14:48 | 14:58 |
ARMUÑA DE ALMAZORA (EXT.) | 89 | 99 | 13:37 | 14:48 | 14:57 | 15:08 |
TÍJOLA | 86.8 | 101.2 | 13:41 | 14:52 | 15:01 | 15:12 |
COMIENZA PUERTO | 86 | 102 | 13:48 | 14:53 | 15:02 | 15:13 |
ALTO COLLADO VENTA LUISA | 57 | 131 | 14:40 | 15:40 | 15:52 | 16:06 |
COMIENZA PUERTO | 36 | 152 | 15:18 | 16:14 | 16:28 | 16:44 |
OLULA DE CASTRO (EXT.) | 33 | 155 | 15:24 | 16:19 | 16:33 | 16:49 |
ALTO CASTRO DE FILABRES | 28.9 | 159.1 | 15:31 | 16:26 | 16:40 | 16:57 |
CASTRO DE FILABRES | 24.3 | 163.7 | 15:50 | 16:33 | 16:48 | 17:05 |
COMIENZA PUERTO | 13.2 | 174.8 | 16:00 | 16:51 | 17:07 | 17:25 |
VELEFIQUE | 12 | 176 | 16:02 | 16:53 | 17:09 | 17:28 |
ALTO DE VELEFIQUE | 0 | 188 | 16:24 | 17:12 | 17:30 | 17:49 |
Puertos y altos Etapa 9 Vuelta: Pto Lumbreras – Alto de Velefique
Alto Collado Venta Luisa
km 131 – 1965m
29km de subida a 4,4%
Categoría 1
Alto de Velefique
km 188 – 1800m
13,2km de subida a 6,4%
Categoría Especial
¿Conocéis a que hora cierran la subida desde Velefique el día de la etapa de éste año de la Vuelta a España?
Buenas, suelen cortar el tráfico un par de horas antes de que pase la carrera, pero no podemos confirmarlo. ¡Saludos!