6 de Marzo 2022 – 09:00h
X Marcha Ciclodeportiva del Bajo Andarax
Clasificaciones
Pos | Pos Cat | Pos Sexo | Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Tiempo Oficial | Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 108 | AMADOR MARTINEZ HERNANDEZ | GENERAL – M | M | — | 00:27:06 | 00:27:06 |
2 | 2 | 2 | 110 | RICARDO PÉREZ NÚÑEZ | GENERAL – M | M | — | 00:27:26 | 00:27:26 |
3 | 3 | 3 | 118 | DIEGO FRANCISCO AMAT SAMPEDRO | GENERAL – M | M | ATHLON, C.D. | 00:27:40 | 00:27:40 |
4 | 1 | 4 | 78 | FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ | MASTER 30 | M | NO HAY NADA IMPOSIBLE | 00:27:55 | 00:27:55 |
5 | 1 | 5 | 109 | MARIO MORENO NOGUERA | MASTER 40 | M | — | 00:28:03 | 00:28:03 |
6 | 2 | 6 | 38 | MIGUEL BLANCO OYONARTE | MASTER 40 | M | — | 00:28:16 | 00:28:16 |
7 | 2 | 7 | 47 | JONÁS ÁLVAREZ OJEDA | MASTER 30 | M | — | 00:28:29 | 00:28:29 |
8 | 3 | 8 | 48 | JUAN ANTONIO LOZANO BELMONTE | MASTER 30 | M | — | 00:28:38 | 00:28:38 |
9 | 1 | 9 | 58 | ANTONIO MARTIN CAÑIZARES | MASTER 60 | M | — | 00:28:57 | 00:28:57 |
10 | 1 | 10 | 64 | MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ LEAL | MASTER 50 | M | CC BICICLETAS KM0 | 00:29:28 | 00:29:28 |
11 | 4 | 11 | 61 | DANIEL PÉREZ GIMÉNEZ | MASTER 30 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA | 00:29:36 | 00:29:36 |
12 | 2 | 12 | 89 | JOSE JUAN SERRANO LOPEZ | MASTER 50 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:29:50 | 00:29:50 |
13 | 1 | 13 | 96 | JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ | ELITE | M | — | 00:29:50 | 00:29:50 |
14 | 3 | 14 | 57 | PABLO NIETO GUINDO | MASTER 40 | M | — | 00:29:53 | 00:29:53 |
15 | 5 | 15 | 40 | ANTONIO ZAMORA LOZANO | MASTER 30 | M | CLUB CICLOTURISTA GUADIX | 00:29:57 | 00:29:57 |
16 | 6 | 16 | 72 | JESUS PEREZ SALINAS | MASTER 30 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:29:59 | 00:29:59 |
17 | 3 | 17 | 4 | CARLOS MAGRANER GIMENEZ | MASTER 50 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA | 00:30:05 | 00:30:05 |
18 | 4 | 18 | 63 | JUAN ANTONIO AYALA AGUIRRE | MASTER 50 | M | CC BICICLETAS KM0 | 00:30:10 | 00:30:10 |
19 | 4 | 19 | 111 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RIOS | MASTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:30:15 | 00:30:15 |
20 | 5 | 20 | 115 | PABLO JARAMILLO GALLARDO | MASTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:31:02 | 00:31:02 |
21 | 6 | 21 | 69 | JUAN FRANCISCO VICENTE NAVARRO | MASTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:31:11 | 00:31:11 |
22 | 7 | 22 | 2 | FRANCISCO MARTÍN MORENO | MASTER 30 | M | C.D. CICLOS N’RUTA | 00:31:26 | 00:31:26 |
23 | 8 | 23 | 94 | ALVARO DELGADO FERNÁNDEZ | MASTER 30 | M | CC BICICLETAS KM0 | 00:32:05 | 00:32:05 |
24 | 7 | 24 | 21 | FRANCISCO MEMBRIVE VEGA | MASTER 40 | M | — | 00:32:16 | 00:32:16 |
25 | 8 | 25 | 30 | THOMAS FISHER | MASTER 40 | M | — | 00:32:38 | 00:32:38 |
26 | 9 | 26 | 32 | VICTOR FERNANDEZ ABELLAN | MASTER 40 | M | — | 00:32:39 | 00:32:39 |
27 | 10 | 27 | 24 | JOSÉ MANUEL REQUENA CORRAL | MASTER 40 | M | TIJOLA TEAM | 00:32:48 | 00:32:48 |
28 | 5 | 28 | 81 | ANTONIO OLLER GUILLEN | MASTER 50 | M | — | 00:33:12 | 00:33:12 |
29 | 6 | 29 | 62 | JULIAN PERALTA | MASTER 50 | M | CC BICICLETAS KM0 | 00:33:28 | 00:33:28 |
30 | 1 | 30 | 60 | JOSE MANUEL GONZÁLEZ CÉSPEDES | JUNIOR | M | ADR BERJA | 00:33:51 | 00:33:51 |
31 | 9 | 31 | 17 | ANDRÉS TUDELA DE MIGUEL | MASTER 30 | M | CC BICICLETAS KM0 | 00:33:58 | 00:33:58 |
32 | 11 | 32 | 43 | PEDRO MESAS SANCHEZ | MASTER 40 | M | TIJOLA TEAM | 00:34:00 | 00:34:00 |
33 | 10 | 33 | 34 | JOSÉ LUIS GARCÍA SANTAELLA | MASTER 30 | M | GALLIPATOS DE PARAPANDA C.C. | 00:34:02 | 00:34:02 |
34 | 7 | 34 | 26 | JOSE ANTONIO HERRERO HINOJO | MASTER 50 | M | TIJOLA TEAM | 00:34:03 | 00:34:03 |
35 | 11 | 35 | 77 | FRANCISCO JAVIER LIZANA GARCIA | MASTER 30 | M | PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR | 00:34:09 | 00:34:09 |
36 | 12 | 36 | 73 | ANTONIO GALVEZ ALIAS | MASTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:34:28 | 00:34:28 |
37 | 8 | 37 | 114 | JOSE MANUEL GONZALEZ GALINDO | MASTER 50 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:34:32 | 00:34:32 |
38 | 12 | 38 | 90 | PACO ZAFRA | MASTER 30 | M | — | 00:34:45 | 00:34:45 |
39 | 9 | 39 | 41 | ANTONIO ZAMORA REQUENA | MASTER 50 | M | MIPEZ RACING TEAM | 00:35:12 | 00:35:12 |
40 | 13 | 40 | 93 | JAVIER MONTOYA LOZANO | MASTER 40 | M | — | 00:35:34 | 00:35:34 |
41 | 14 | 41 | 99 | RAFAEL MARTINEZ NIETO | MASTER 40 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA | 00:35:34 | 00:35:34 |
42 | 13 | 42 | 35 | RAFAEL LORCA ROLDÁN | MASTER 30 | M | GALLIPATOS DE PARAPANDA C.C. | 00:35:56 | 00:35:56 |
43 | 1 | 1 | 67 | CECILE RIBOULEAU | GENERAL – F | F | CC BICICLETAS KM0 | 00:36:05 | 00:36:05 |
44 | 2 | 43 | 102 | JOSE JESUS FERNANDEZ GUALDA | ELITE | M | CC BICICLETAS KM0 | 00:36:09 | 00:36:09 |
45 | 14 | 44 | 84 | NICOLÁS DEL CASTILLO LUPIAÑEZ | MASTER 30 | M | C.D. TRIATLON EL EJIDO | 00:36:11 | 00:36:11 |
46 | 10 | 45 | 120 | PEDRO JOSE SEGURA LOPEZ | MASTER 50 | M | FONDON – ALPUJARRA, C.C. | 00:36:16 | 00:36:16 |
47 | 2 | 46 | 88 | COLIN OZANNE | MASTER 60 | M | — | 00:36:47 | 00:36:47 |
48 | 15 | 47 | 33 | JULIO NAVARRO SAINZ | MASTER 40 | M | — | 00:37:50 | 00:37:50 |
49 | 11 | 48 | 98 | RAUL MUÑOZ ALONSO | MASTER 50 | M | — | 00:37:55 | 00:37:55 |
50 | 12 | 49 | 92 | ENRIQUE RAFAEL NAVARRO ARRUE | MASTER 50 | M | — | 00:37:56 | 00:37:56 |
51 | 16 | 50 | 105 | ANTONIO FRANCISCO FERNANDEZ REINA | MASTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:38:08 | 00:38:08 |
52 | 17 | 51 | 75 | ALBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA | MASTER 40 | M | C.D. SABIKA | 00:38:18 | 00:38:18 |
53 | 2 | 2 | 74 | VERONICA FUENTES ESTEPA | GENERAL – F | F | — | 00:38:20 | 00:38:20 |
54 | 3 | 52 | 23 | PETER HELLER | MASTER 60 | M | — | 00:38:36 | 00:38:36 |
55 | 13 | 53 | 100 | PATRICK PEREZ | MASTER 50 | M | — | 00:38:55 | 00:38:55 |
56 | 3 | 3 | 85 | SOFIA GARCÍA ORDÓÑEZ | GENERAL – F | F | C.C.F La Amatista | 00:38:55 | 00:38:55 |
57 | 18 | 54 | 9 | PABLO BURGOS | MASTER 40 | M | — | 00:39:06 | 00:39:06 |
58 | 14 | 55 | 68 | JOSE RAMON GONZALEZ MARTIN | MASTER 50 | M | CLUB CICLISTA DE BERJA | 00:39:11 | 00:39:11 |
59 | 4 | 56 | 59 | FRANCISCO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | MASTER 60 | M | U.C. MARTINEZ OLIVER | 00:39:36 | 00:39:36 |
60 | 19 | 57 | 11 | JOSE MANUEL GONZALEZ VIQUE | MASTER 40 | M | CLUB CICLISTA DE BERJA | 00:39:48 | 00:39:48 |
61 | 5 | 58 | 52 | JOSE JAVIER ALCALDE MIGUEL | MASTER 60 | M | — | 00:40:03 | 00:40:03 |
62 | 20 | 59 | 18 | CARLOS LUIS MARTIN LLAMAS | MASTER 40 | M | BTT SERIUS | 00:40:10 | 00:40:10 |
63 | 1 | 4 | 86 | INMA LOPEZ SORIANO | MASTER 40 Fem. | F | C.C.F La Amatista | 00:40:19 | 00:40:19 |
64 | 2 | 5 | 117 | BEATRIZ VARGAS URIBE | MASTER 40 Fem. | F | FEMENINO LA AMATISTA, C.C. | 00:40:30 | 00:40:30 |
65 | 15 | 60 | 56 | JESÚS ANTEQUERA RODRÍGUEZ | MASTER 50 | M | — | 00:40:53 | 00:40:53 |
66 | 21 | 61 | 8 | JUAN JOSÉ LÓPEZ NIETO | MASTER 40 | M | C.C.CDAD DE ALMERÍA | 00:41:13 | 00:41:13 |
67 | 22 | 62 | 28 | SERGIO MARTINEZ CANTON | MASTER 40 | M | — | 00:41:32 | 00:41:32 |
68 | 23 | 63 | 119 | MANUEL DAVID GONZALEZ MARTIN | MASTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:42:41 | 00:42:41 |
69 | 3 | 6 | 107 | MARIA DEL MAR RODRIGUEZ MORENO | MASTER 40 Fem. | F | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:42:48 | 00:42:48 |
70 | 16 | 64 | 95 | JULIÁN MUÑOZ ALONSO | MASTER 50 | M | — | 00:42:56 | 00:42:56 |
71 | 17 | 65 | 27 | JOSE ANDRES RAMOS PEREZ | MASTER 50 | M | PEÑA CICLOTURISTA DE ALHENDIN | 00:42:57 | 00:42:57 |
72 | 15 | 66 | 42 | VÍCTOR MANUEL ENCINAS BERRUEZO | MASTER 30 | M | LEON CYCLING TEAM | 00:43:19 | 00:43:19 |
73 | 16 | 67 | 71 | JUAN DIEGO SOLER DELGADO | MASTER 30 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:43:21 | 00:43:21 |
74 | 17 | 68 | 22 | JUAN DE HARO ROBLES | MASTER 30 | M | — | 00:43:43 | 00:43:43 |
75 | 4 | 7 | 31 | ALMUDENA CEBALLOS | MASTER 40 Fem. | F | C.C.F La Amatista | 00:44:17 | 00:44:17 |
76 | 6 | 69 | 106 | ANTONIO FERNANDEZ MORENO | MASTER 60 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:44:19 | 00:44:19 |
77 | 24 | 70 | 113 | FERNANDO MARTINEZ – CORBALAN LOPEZ | MASTER 40 | M | — | 00:44:43 | 00:44:43 |
78 | 25 | 71 | 10 | MIGUEL MARTIN MARTINEZ | MASTER 40 | M | — | 00:45:29 | 00:45:29 |
79 | 26 | 72 | 14 | ALEJANDRO OÑA BORCHERS | MASTER 40 | M | C.D. ESPARTANOS DE EL ALQUIÁN | 00:45:34 | 00:45:34 |
80 | 27 | 73 | 36 | ANGEL CANO MARQUEZ | MASTER 40 | M | — | 00:46:37 | 00:46:37 |
81 | 18 | 74 | 46 | MANUEL JIMENEZ ESPINOSA | MASTER 30 | M | A.D. PAZITO A PAZITO | 00:47:58 | 00:47:58 |
82 | 19 | 75 | 5 | JOSE LUIS OROZCO BAJO | MASTER 30 | M | C.D. BIKESTORE ALMERÍA | 00:48:16 | 00:48:16 |
83 | 5 | 8 | 83 | ZSUZSA TOTH BALOGH | MASTER 40 Fem. | F | C.C.F La Amatista | 00:49:50 | 00:49:50 |
84 | 1 | 9 | 82 | HELEN ELIZABETH OZANNE | MASTER 50 Fem. | F | C.C.F La Amatista | 00:50:45 | 00:50:45 |
85 | 3 | 76 | 15 | EMILIO LORENZO | ELITE | M | — | 00:51:05 | 00:51:05 |
86 | 28 | 77 | 79 | JUAN ANTONIO CORTÉS CORTÉS | MASTER 40 | M | — | 00:57:05 | 00:57:05 |
87 | 1 | 10 | 53 | TANIA PLAZA | MASTER 30 Fem. | F | C.T. ÁGUILAS | 00:57:16 | 00:57:16 |
88 | 29 | 78 | 51 | MARCOS JAVIER ALCALDE HUÉRTANOS | MASTER 40 | M | — | 01:05:48 | 01:05:48 |
89 | 18 | 79 | 50 | ANTONIO ALONSO NUÑEZ | MASTER 50 | M | — | 01:06:07 | 01:06:07 |
Distancia: 90 Km – Hora: 09:00 – Tipo: Cicloturista – Localidad: Rioja (Almería) – Lugar de Salida: Pista Polideportiva de Rioja
La decana edición de esta prueba incluye:
Maillot conmemorativo de alta calidad + comida «Made in Baños de Sierra Alhamilla» por 30€ para federados.
Maillot conmemorativo de alta calidad + comida «Made in Baños de Sierra Alhamilla» por 40€ para no federados.
Salida desde Rioja
Llegada Baños de Sierra Alhamilla
Recorrido
km de recorrido con 2 tramos libres.
Precios
06/03 – Federados 30€
06/03 – No federados 40€
Categorías: A partir de Junior, Sub-23, élite, hasta Máster 60 (masculino y femenino)
Lugar de salida: Pista Polideportiva de Rioja.
Fecha Celebración: 06/03/2022 Hora Salida: 9:00
Fecha recogida de dorsales: 06/03/2022 desde 7.30h hasta 8.30h.
INFORMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Apertura de inscripciones desde el 10.01.2022 a las 20.00h hasta el 03.03.2022 a las 23:59h
Importe de la inscripción:
FEDERADOS 30,00€ incluye maillot de alta calidad + comida «Made in Baños de Sierra Alhamilla»
NO FEDERADOS 40,00€ + maillot de alta calidad + comida «Made in Baños de Sierra Alhamilla.
Nota aclaratoria: Hasta el 04.02.2022 inclusive tendrás derecho a tu maillot con el pago de tu inscripción.
A partir del 05.02.2022 no podrás optar al maillot de esta prueba, siendo el coste de la inscripción 25€ sin maillot.
Se permiten inscripciones el mismo día de la prueba (sin maillot)
Límite de participantes: 350 participantes
El participante deberá recoger el Anexo 1 (formulario de localización personal (FLP) y el Anexo 2 (Cláusula COVID19 de inscripción y participación en actividades y competiciones) firmados y cumplimentados por cada participante.