1, 2 y 3 de Abril 2022
Clasificaciones VI Vuelta Ciclista Almería 2022
Clasificación – Etapa 1 – Contrareloj
Pos | Pos Cat | Pos Sexo | Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Tiempo Oficial | Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 103 | FRANCISCO TORRELLA GOMEZ | MÁSTER 40 | M | GSPORT-T3SCC, CC | 00:18:55 | 00:18:55 |
2 | 1 | 2 | 167 | JOSE MANUEL CAYUELA LOPEZ | ELITE | M | EL AGUDO, CC | 00:19:07 | 00:19:07 |
3 | 1 | 3 | 120 | ALVARO DOMINGUEZ BRITO | MÁSTER 30 | M | BURRITA BIKE, C.D. | 00:19:13 | 00:19:13 |
4 | 1 | 4 | 38 | EDUARD VERGES | MÁSTER 50 | M | ABRERA CLUB CICLISTA | 00:19:15 | 00:19:15 |
5 | 2 | 5 | 121 | AITOR ESCOBAR MILAN | MÁSTER 30 | M | GSPORT-T3SCC, CC | 00:19:15 | 00:19:15 |
6 | 2 | 6 | 184 | JORGE MARTIN MONTENEGRO ADARO | ELITE | M | TEAM CYCLING GALICIA, C. | 00:19:18 | 00:19:18 |
7 | 2 | 7 | 92 | RUBEN RIBES BAIXAULI | MÁSTER 40 | M | MOLTMESQUEUNEQUIP, CC | 00:19:18 | 00:19:18 |
8 | 3 | 8 | 113 | PABLO AITOR BERNAL ROSIQUE | MÁSTER 30 | M | ECOMOCION CARS C.D | 00:19:21 | 00:19:21 |
9 | 4 | 9 | 136 | ALEJANDRO MARTIN MALDONADO | MÁSTER 30 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:19:31 | 00:19:31 |
10 | 5 | 10 | 162 | SERGIO VERDU MARTINEZ | MÁSTER 30 | M | GSPORT-T3SCC, CC | 00:19:36 | 00:19:36 |
11 | 3 | 11 | 70 | VICENTE LOPEZ IZQUIERDO | MÁSTER 40 | M | ECOMOCION CARS C.D | 00:19:46 | 00:19:46 |
12 | 6 | 12 | 147 | JOSE LUIS PASADAS ALGARIN | MÁSTER 30 | M | AIRA TEAM, C.D. | 00:19:46 | 00:19:46 |
13 | 4 | 13 | 44 | FRANCISCO JAVIER BRUQUE ROMAN | MÁSTER 40 | M | BURRITA BIKE, C.D. | 00:19:48 | 00:19:48 |
14 | 3 | 14 | 186 | JOSE ESTEBAN PARRA INIESTA | ELITE | M | ECOMOCION CARS C.D | 00:19:52 | 00:19:52 |
15 | 7 | 15 | 143 | NICOLAS MERCADER ARCOS | MÁSTER 30 | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:19:59 | 00:19:59 |
16 | 8 | 16 | 145 | SERGIO NUÑEZ LOPEZ | MÁSTER 30 | M | GSPORT-T3SCC, CC | 00:20:06 | 00:20:06 |
17 | 1 | 17 | 4 | RAUL CRAVIOTTO VILLEGAS | SUB-23 | M | LACIANA, C.C. | 00:20:11 | 00:20:11 |
18 | 5 | 18 | 106 | FRANCISCO VIÑAMBRES SANCHEZ | MÁSTER 40 | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:20:13 | 00:20:13 |
19 | 6 | 19 | 54 | SERGIO MIGUEL FERNANDEZ HIDALGO | MÁSTER 40 | M | BSM BIKES, C.D. | 00:20:16 | 00:20:16 |
20 | 2 | 20 | 2 | JOSE RAMON BORJA ROMERO | SUB-23 | M | LA PALMA C.C. | 00:20:24 | 00:20:24 |
21 | 2 | 21 | 31 | SANTIAGO MOLINA CORRAL | MÁSTER 50 | M | ELS CULETS VERMELLS, CC | 00:20:24 | 00:20:24 |
22 | 7 | 22 | 52 | JOSE GABRIEL FERNANDEZ BAENA | MÁSTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:20:29 | 00:20:29 |
23 | 9 | 23 | 108 | DIEGO ALCALA DELGADO | MÁSTER 30 | M | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 00:20:30 | 00:20:30 |
24 | 10 | 24 | 142 | JUAN JOSE MECA GOMEZ | MÁSTER 30 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:20:31 | 00:20:31 |
25 | 11 | 25 | 109 | JUAN MANUEL ALCARAZ SANCHEZ | MÁSTER 30 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:20:36 | 00:20:36 |
26 | 8 | 26 | 65 | JAVIER IBAÑEZ ESCAMEZ | MÁSTER 40 | M | EOLO, C.D. | 00:20:38 | 00:20:38 |
27 | 9 | 27 | 43 | MIGUEL ANGEL BERRUEZO GARCIA | MÁSTER 40 | M | EL VALLE, C.D.C. | 00:20:39 | 00:20:39 |
28 | 3 | 28 | 3 | DANIEL CASTRO SANCHEZ | SUB-23 | M | ROSKI TEAM, CC | 00:20:40 | 00:20:40 |
29 | 3 | 29 | 24 | RAFAEL GARCIA ZAGUIRRE | MÁSTER 50 | M | RCB MOTOR BEGUES CLUB CICLISTA | 00:20:42 | 00:20:42 |
30 | 4 | 30 | 34 | FRANCISCO M. RAMOS PEREZ | MÁSTER 50 | M | ELS CULETS VERMELLS, CC | 00:20:43 | 00:20:43 |
31 | 4 | 31 | 183 | JAVIER MONTANER HERNANDEZ | ELITE | M | MONTIZ, CD | 00:20:48 | 00:20:48 |
32 | 10 | 32 | 47 | JUAN CASTRO GONZALEZ | MÁSTER 40 | M | AIRA TEAM, C.D. | 00:20:50 | 00:20:50 |
33 | 5 | 33 | 36 | DAVID ROMERO CANO | MÁSTER 50 | M | NEVADA BIKE, C. | 00:20:50 | 00:20:50 |
34 | 6 | 34 | 13 | FRANCISCO JAVIER ATERO OLMOS | MÁSTER 50 | M | NEVADA BIKE, C. | 00:20:52 | 00:20:52 |
35 | 11 | 35 | 87 | JUAN JESUS PANIAGUA PADILLA | MÁSTER 40 | M | UCROMAR, C.C. | 00:20:54 | 00:20:54 |
36 | 12 | 36 | 91 | MANUEL RAMON PARRA | MÁSTER 40 | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:20:56 | 00:20:56 |
37 | 13 | 37 | 74 | PELAYO MANZANO MUÑOZ | MÁSTER 40 | M | BSM BIKES, C.D. | 00:20:58 | 00:20:58 |
38 | 14 | 38 | 69 | JOSE RAUL SANCHEZ MALVAR | MÁSTER 40 | M | AIRA TEAM, C.D. | 00:20:59 | 00:20:59 |
39 | 5 | 39 | 173 | ALEJANDRO GAINZA RODRIGUEZ | ELITE | M | AUCORA, S.C. | 00:21:00 | 00:21:00 |
40 | 12 | 40 | 141 | AMADOR MARTINEZ HERNANDEZ | MÁSTER 30 | M | INDEPENDIENTE | 00:21:00 | 00:21:00 |
41 | 15 | 41 | 55 | BLAS FERNANDEZ PEÑA | MÁSTER 40 | M | EL VALLE, C.D.C. | 00:21:01 | 00:21:01 |
42 | 13 | 42 | 155 | GABRIEL SANCHEZ FERNANDEZ | MÁSTER 30 | M | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 00:21:01 | 00:21:01 |
43 | 7 | 43 | 17 | ANTONIO CARMONA DOMINGUEZ | MÁSTER 50 | M | EL VALLE, C.D.C. | 00:21:02 | 00:21:02 |
44 | 8 | 44 | 33 | JORGE JESUS PLATA RUIZ | MÁSTER 50 | M | BSM BIKES, C.D. | 00:21:03 | 00:21:03 |
45 | 14 | 45 | 134 | FERNANDO LOPEZ ESCOBAR | MÁSTER 30 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:21:03 | 00:21:03 |
46 | 15 | 46 | 125 | FRANCISCO DIEGO FERNANDEZ GALLARDO | MÁSTER 30 | M | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 00:21:03 | 00:21:03 |
47 | 4 | 47 | 9 | JOSE MARIA SAN MIGUEL PANTIGAS | SUB-23 | M | SABIKA, C.D. | 00:21:04 | 00:21:04 |
48 | 16 | 48 | 148 | JONATAN PEREZ DEL AGUILA | MÁSTER 30 | M | EL VALLE, C.D.C. | 00:21:08 | 00:21:08 |
49 | 17 | 49 | 127 | ANTONIO JESUS GARCIA HERNANDEZ | MÁSTER 30 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:21:09 | 00:21:09 |
50 | 18 | 50 | 157 | JUAN SANCHEZ LOPEZ | MÁSTER 30 | M | ECOMOCION CARS C.D | 00:21:10 | 00:21:10 |
51 | 19 | 51 | 144 | JORGE NUÑEZ ENTRENA | MÁSTER 30 | M | NEVADA BIKE, C. | 00:21:11 | 00:21:11 |
52 | 6 | 52 | 176 | JUAN PABLO GONZALEZ AGUILERA | ELITE | M | INDEPENDIENTE | 00:21:12 | 00:21:12 |
53 | 16 | 53 | 99 | JUAN MANUEL SALAS MARTINEZ | MÁSTER 40 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:21:13 | 00:21:13 |
54 | 17 | 54 | 82 | MANUEL MONFERRER ANTEQUERA | MÁSTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:21:13 | 00:21:13 |
55 | 18 | 55 | 78 | ANTONIO MARTINEZ RODENAS | MÁSTER 40 | M | ECOMOCION CARS C.D | 00:21:14 | 00:21:14 |
56 | 20 | 56 | 132 | LUIS ARMANDO JIMENEZ OLLER | MÁSTER 30 | M | INDEPENDIENTE | 00:21:14 | 00:21:14 |
57 | 7 | 57 | 182 | DIEGO MOLINA RAMOS | ELITE | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:21:16 | 00:21:16 |
58 | 19 | 58 | 62 | JESUS GONZALEZ JIMENEZ | MÁSTER 40 | M | NEVADA BIKE, C. | 00:21:17 | 00:21:17 |
59 | 21 | 59 | 115 | ORIOL BOMBIN GARCIA | MÁSTER 30 | M | ABRERA CLUB CICLISTA | 00:21:18 | 00:21:18 |
60 | 20 | 60 | 67 | JUAN JIMENEZ PINA | MÁSTER 40 | M | ECOMOCION CARS C.D | 00:21:20 | 00:21:20 |
61 | 22 | 61 | 138 | JUAN ANTONIO MARTIN VARGAS | MÁSTER 30 | M | VAS, C.D. | 00:21:20 | 00:21:20 |
62 | 21 | 62 | 63 | BRIGIDO HERMOSO GIMENEZ | MÁSTER 40 | M | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 00:21:20 | 00:21:20 |
63 | 22 | 63 | 101 | JESUS SEPULVEDA MATA | MÁSTER 40 | M | ABRERA CLUB CICLISTA | 00:21:21 | 00:21:21 |
64 | 23 | 64 | 71 | FRANCISCO M. LOPEZ PEREZ | MÁSTER 40 | M | SABIKA, C.D. | 00:21:22 | 00:21:22 |
65 | 24 | 65 | 41 | VICENTE AZORIN SERRANO | MÁSTER 40 | M | GSPORT-T3SCC, CC | 00:21:23 | 00:21:23 |
66 | 8 | 66 | 169 | RAIMUNDO CORTES RAMIREZ | ELITE | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:21:26 | 00:21:26 |
67 | 25 | 67 | 97 | JORGE ROMERA LOPEZ | MÁSTER 40 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:21:27 | 00:21:27 |
68 | 9 | 68 | 170 | FERNANDO ESTEBAN LOPEZ | ELITE | M | MONTIZ, CD | 00:21:27 | 00:21:27 |
69 | 9 | 69 | 15 | JOSE MANUEL BAENA PABLO | MÁSTER 50 | M | NEVADA BIKE, C. | 00:21:28 | 00:21:28 |
70 | 10 | 70 | 180 | MANUEL MAÑAS GONZALEZ | ELITE | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:21:31 | 00:21:31 |
71 | 11 | 71 | 168 | JUAN ANGEL CAZORLA PEREZ | ELITE | M | INDEPENDIENTE | 00:21:31 | 00:21:31 |
72 | 10 | 72 | 21 | EDUARDO FERNANDEZ SORROCHE | MÁSTER 50 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:21:32 | 00:21:32 |
73 | 23 | 73 | 116 | MANUEL ALEJANDRO CALLEJON GARCIA | MÁSTER 30 | M | BSM BIKES, C.D. | 00:21:33 | 00:21:33 |
74 | 24 | 74 | 139 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ CASTILLO | MÁSTER 30 | M | BICI-CLUB EJIDO | 00:21:33 | 00:21:33 |
75 | 25 | 75 | 123 | ALEJANDRO FARNOS ARREDONDO | MÁSTER 30 | M | NEVADA BIKE, C. | 00:21:35 | 00:21:35 |
76 | 26 | 76 | 64 | ISAAC HERNANDEZ LOPEZ | MÁSTER 40 | M | EOLO, C.D. | 00:21:35 | 00:21:35 |
77 | 27 | 77 | 88 | JUAN ISIDRO PAYAN RODRIGUEZ | MÁSTER 40 | M | JUAN MORENO, C.D. | 00:21:36 | 00:21:36 |
78 | 12 | 78 | 179 | DAVID LOPEZ VILLALBA | ELITE | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:21:36 | 00:21:36 |
79 | 26 | 79 | 118 | ALVARO DELGADO FERNANDEZ | MÁSTER 30 | M | INDEPENDIENTE | 00:21:37 | 00:21:37 |
80 | 27 | 80 | 110 | PABLO ALMANSA MARIN | MÁSTER 30 | M | EL VALLE, C.D.C. | 00:21:37 | 00:21:37 |
81 | 11 | 81 | 23 | FRANCISCO JOSE GARCIA SALAZAR | MÁSTER 50 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:21:37 | 00:21:37 |
82 | 28 | 82 | 73 | RAMON LOPEZ SANZ | MÁSTER 40 | M | MONTIZ, CD | 00:21:38 | 00:21:38 |
83 | 28 | 83 | 133 | MANUEL LOPEZ ALONSO | MÁSTER 30 | M | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 00:21:40 | 00:21:40 |
84 | 29 | 84 | 39 | ANTONIO VICENTE GUERRA | MÁSTER 40 | M | AIRA TEAM, C.D. | 00:21:41 | 00:21:41 |
85 | 29 | 85 | 119 | JOSE DIAZ GARCIA | MÁSTER 30 | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:21:42 | 00:21:42 |
86 | 5 | 86 | 6 | ALVARO GALBIS BORDERA | SUB-23 | M | MONTIZ, CD | 00:21:43 | 00:21:43 |
87 | 30 | 87 | 60 | DANIEL GOMEZ MORENO | MÁSTER 40 | M | AIRA TEAM, C.D. | 00:21:43 | 00:21:43 |
88 | 31 | 88 | 84 | MARCOS NIETO RUBIO | MÁSTER 40 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:21:46 | 00:21:46 |
89 | 12 | 89 | 30 | SEBASTIAN MANUEL MARTINEZ SALMERON | MÁSTER 50 | M | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 00:21:47 | 00:21:47 |
90 | 32 | 90 | 85 | SALVADOR ORTEGA PARRA | MÁSTER 40 | M | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 00:21:47 | 00:21:47 |
91 | 13 | 91 | 166 | JOSE CARLOS CARRION HARO | ELITE | M | INDEPENDIENTE | 00:21:47 | 00:21:47 |
92 | 30 | 92 | 112 | MANUEL ANGEL BAENA SORIANO | MÁSTER 30 | M | BURRITA BIKE, C.D. | 00:21:48 | 00:21:48 |
93 | 14 | 93 | 171 | JOSE JESUS FERNANDEZ GUALDA | ELITE | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:21:48 | 00:21:48 |
94 | 15 | 94 | 189 | JORGE RUIZ MARTINEZ | ELITE | M | FASTER WEAR TEAM, CD | 00:21:49 | 00:21:49 |
95 | 13 | 95 | 35 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LEAL | MÁSTER 50 | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:21:50 | 00:21:50 |
96 | 6 | 96 | 5 | MANUEL DEL PINO GALINDO | SUB-23 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | 00:21:50 | 00:21:50 |
97 | 1 | 97 | 12 | JUAN MORENO GALLARDO | MÁSTER 60 | M | ETIPON BIKE, C.D. | 00:21:52 | 00:21:52 |
98 | 33 | 98 | 59 | FCO. JAVIER GARCIA SANCHEZ | MÁSTER 40 | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:21:53 | 00:21:53 |
99 | 34 | 99 | 96 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ VENTURA | MÁSTER 40 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:21:53 | 00:21:53 |
100 | 35 | 100 | 90 | DAVID PRIETO BERENGUEL | MÁSTER 40 | M | EOLO, C.D. | 00:21:53 | 00:21:53 |
101 | 14 | 101 | 20 | TOMAS DURAN GANDUL | MÁSTER 50 | M | BURRITA BIKE, C.D. | 00:21:54 | 00:21:54 |
102 | 15 | 102 | 14 | JUAN ANTONIO AYALA AGUIRRE | MÁSTER 50 | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:21:54 | 00:21:54 |
103 | 36 | 103 | 53 | JOSE FERNANDEZ CASTILLO | MÁSTER 40 | M | EL VALLE, C.D.C. | 00:21:55 | 00:21:55 |
104 | 31 | 104 | 126 | FCO. JAVIER FERNANDEZ MUSO | MÁSTER 30 | M | SABIKA, C.D. | 00:21:56 | 00:21:56 |
105 | 32 | 105 | 128 | MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ-GRANDE | MÁSTER 30 | M | SABIKA, C.D. | 00:22:00 | 00:22:00 |
106 | 16 | 106 | 32 | JULIAN PERALTA FERNANDEZ DE CORDOBA | MÁSTER 50 | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:22:01 | 00:22:01 |
107 | 37 | 107 | 81 | SAMUEL MESA GONZALEZ | MÁSTER 40 | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:22:03 | 00:22:03 |
108 | 38 | 108 | 58 | DIEGO GARCIA GUTIERREZ | MÁSTER 40 | M | INDEPENDIENTE | 00:22:04 | 00:22:04 |
109 | 39 | 109 | 56 | JUAN JOSE FOULQUIE PADILLA | MÁSTER 40 | M | EOLO, C.D. | 00:22:04 | 00:22:04 |
110 | 16 | 110 | 188 | PAOLO PETRALIA RIVERO | ELITE | M | BURRITA BIKE, C.D. | 00:22:06 | 00:22:06 |
111 | 40 | 111 | 75 | RAIMUNDO MARTINEZ MARTINEZ | MÁSTER 40 | M | SABIKA, C.D. | 00:22:06 | 00:22:06 |
112 | 33 | 112 | 124 | JUAN MANUEL FENOY CORTES | MÁSTER 30 | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:22:07 | 00:22:07 |
113 | 34 | 113 | 161 | JOSE LUIS VAZQUEZ MOYA | MÁSTER 30 | M | NEVADA BIKE, C. | 00:22:07 | 00:22:07 |
114 | 35 | 114 | 154 | BERNARDO RUBIO HERRADA | MÁSTER 30 | M | ATHLON, C.D. | 00:22:08 | 00:22:08 |
115 | 17 | 115 | 28 | CARLOS MAGRANER GIMENEZ | MÁSTER 50 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | 00:22:08 | 00:22:08 |
116 | 36 | 116 | 152 | JOSE MARIA RIOS GARCIA | MÁSTER 30 | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:22:12 | 00:22:12 |
117 | 41 | 117 | 45 | ANTONIO CARABALLO LOBO | MÁSTER 40 | M | AIRA TEAM, C.D. | 00:22:13 | 00:22:13 |
118 | 37 | 118 | 151 | JAIME PORTERO PORTERO | MÁSTER 30 | M | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 00:22:15 | 00:22:15 |
119 | 42 | 119 | 51 | MANUEL DEL PINO HERNANDEZ | MÁSTER 40 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | 00:22:16 | 00:22:16 |
120 | 38 | 120 | 137 | FRANCISCO MARTIN MORENO | MÁSTER 30 | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:22:16 | 00:22:16 |
121 | 2 | 121 | 10 | JERONIMO CAYUELA GARCIA | MÁSTER 60 | M | COSTABIKE C.C. | 00:22:18 | 00:22:18 |
122 | 43 | 122 | 93 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA | MÁSTER 40 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | 00:22:20 | 00:22:20 |
123 | 17 | 123 | 164 | AARON ALONSO CORTINA | ELITE | M | MONTIZ, CD | 00:22:21 | 00:22:21 |
124 | 44 | 124 | 77 | JUAN MARTINEZ RODENAS | MÁSTER 40 | M | ECOMOCION CARS C.D | 00:22:22 | 00:22:22 |
125 | 18 | 125 | 181 | ANTONIO MARTOS FLORES | ELITE | M | INDEPENDIENTE | 00:22:22 | 00:22:22 |
126 | 3 | 126 | 11 | ANTONIO MARTIN CAÑIZARES | MÁSTER 60 | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:22:22 | 00:22:22 |
127 | 39 | 127 | 159 | AMBROSIO SOLER RODRIGUEZ | MÁSTER 30 | M | CIUDAD DE VERA, C.C. | 00:22:23 | 00:22:23 |
128 | 40 | 128 | 129 | CARLOS GARCIA PALOMO | MÁSTER 30 | M | SABIKA, C.D. | 00:22:23 | 00:22:23 |
129 | 18 | 129 | 22 | JOSE FELIX FERRER RODRIGUEZ | MÁSTER 50 | M | BICI-CLUB EJIDO | 00:22:23 | 00:22:23 |
130 | 45 | 130 | 79 | OSCAR MARTOS CANOVAS | MÁSTER 40 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:22:24 | 00:22:24 |
131 | 46 | 131 | 86 | AGUSTIN ORTEGA PARRA | MÁSTER 40 | M | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 00:22:26 | 00:22:26 |
132 | 41 | 132 | 131 | DANIEL HERNANDEZ GALINDO | MÁSTER 30 | M | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 00:22:29 | 00:22:29 |
133 | 42 | 133 | 140 | JOSE FRANCISCO MARTINEZ GUERRERO | MÁSTER 30 | M | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 00:22:29 | 00:22:29 |
134 | 43 | 134 | 135 | JOSE ANTONIO MARMOL RUBIO | MÁSTER 30 | M | ALBOX BIKE, C.D. | 00:22:31 | 00:22:31 |
135 | 47 | 135 | 68 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ TORRES | MÁSTER 40 | M | SABIKA, C.D. | 00:22:31 | 00:22:31 |
136 | 48 | 136 | 66 | PABLO JARAMILLO GALLARDO | MÁSTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:22:33 | 00:22:33 |
137 | 49 | 137 | 80 | WENCESLAO MEGIAS GARCIA | MÁSTER 40 | M | NEVADA BIKE, C. | 00:22:34 | 00:22:34 |
138 | 44 | 138 | 149 | DANIEL PEREZ GIMENEZ | MÁSTER 30 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | 00:22:35 | 00:22:35 |
139 | 50 | 139 | 95 | JUAN JOSE RODRIGUEZ PEREZ | MÁSTER 40 | M | BICI-CLUB EJIDO | 00:22:41 | 00:22:41 |
140 | 19 | 140 | 177 | JOSE MANUEL GONZALEZ MARCOS | ELITE | M | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 00:22:42 | 00:22:42 |
141 | 7 | 141 | 8 | FRANCISCO JOSE MORENO VILLEGAS | SUB-23 | M | INDEPENDIENTE | 00:22:43 | 00:22:43 |
142 | 19 | 142 | 25 | JOSE ANTONIO IBAÑEZ GARCIA | MÁSTER 50 | M | ALBOX BIKE, C.D. | 00:22:43 | 00:22:43 |
143 | 45 | 143 | 158 | ELLIOTT SMITH | MÁSTER 30 | M | INDEPENDIENTE | 00:22:44 | 00:22:44 |
144 | 20 | 144 | 172 | ANDRES FRANCO BERRUEZO | ELITE | M | INDEPENDIENTE | 00:22:49 | 00:22:49 |
145 | 20 | 145 | 37 | PEDRO TORRENTE GARCIA | MÁSTER 50 | M | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 00:22:50 | 00:22:50 |
146 | 51 | 146 | 72 | LUIS LOPEZ RAMOS | MÁSTER 40 | M | INDEPENDIENTE | 00:22:55 | 00:22:55 |
147 | 52 | 147 | 89 | DAVID PLAZA GOMEZ | MÁSTER 40 | M | ATHLON, C.D. | 00:22:56 | 00:22:56 |
148 | 53 | 148 | 104 | JOSE MARIA VERDEJO GARCIA | MÁSTER 40 | M | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 00:22:56 | 00:22:56 |
149 | 46 | 149 | 117 | FRANCISCO JESUS COCA MINGORANCE | MÁSTER 30 | M | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 00:22:56 | 00:22:56 |
150 | 21 | 150 | 174 | JOSE ANTONIO GARCIA GUIRADO | ELITE | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:22:58 | 00:22:58 |
151 | 54 | 151 | 50 | MANUEL CRAVIOTTO MANRIQUE | MÁSTER 40 | M | BICI-CLUB EJIDO | 00:22:58 | 00:22:58 |
152 | 47 | 152 | 146 | ANDRES JESUS OLLER SEVILLA | MÁSTER 30 | M | INDEPENDIENTE | 00:22:59 | 00:22:59 |
153 | 48 | 153 | 114 | JUAN LUIS BERTOS QUESADA | MÁSTER 30 | M | SABIKA, C.D. | 00:22:59 | 00:22:59 |
154 | 55 | 154 | 42 | JOAQUIN BARRERO GARCIA | MÁSTER 40 | M | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:23:01 | 00:23:01 |
155 | 56 | 155 | 105 | JUAN FRANCISCO VICENTE NAVARRO | MÁSTER 40 | M | C.D. BIKESTORE ALMERIA | 00:23:03 | 00:23:03 |
156 | 57 | 156 | 100 | SANTIAGO MERINO TORRENS | MÁSTER 40 | M | AIRA TEAM, C.D. | 00:23:06 | 00:23:06 |
157 | 58 | 157 | 46 | JORGE CASTILLO PADIAL | MÁSTER 40 | M | SABIKA, C.D. | 00:23:08 | 00:23:08 |
158 | 1 | 1 | 190 | YLENIA GARCIA REQUENO | ELITE Fem. | F | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:23:10 | 00:23:10 |
159 | 21 | 158 | 19 | JOSE LUIS CLEMENTE VALVERDE | MÁSTER 50 | M | JUAN MORENO, C.D. | 00:23:18 | 00:23:18 |
160 | 22 | 159 | 16 | ANTONIO LUIS BONACHERA HERNANDEZ | MÁSTER 50 | M | BICI-CLUB EJIDO | 00:23:21 | 00:23:21 |
161 | 23 | 160 | 26 | FRANCISCO JOSE JIMENEZ GAZQUEZ | MÁSTER 50 | M | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 00:23:24 | 00:23:24 |
162 | 8 | 161 | 7 | RAUL GARCIA UBALDE | SUB-23 | M | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:23:31 | 00:23:31 |
163 | 9 | 162 | 1 | PABLO AZNAR PEREZ | SUB-23 | M | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 00:23:32 | 00:23:32 |
164 | 59 | 163 | 49 | JORGE WASHINGTON CORTEZ FERNANDEZ | MÁSTER 40 | M | ALBOX BIKE, C.D. | 00:23:33 | 00:23:33 |
165 | 22 | 164 | 165 | JOSE FRANCISCO AYALA HERNANDEZ | ELITE | M | EL VALLE, C.D.C. | 00:23:45 | 00:23:45 |
166 | 24 | 165 | 18 | JOSE MANUEL CASTILLO MIGUEL | MÁSTER 50 | M | ORQUIN G.D. | 00:23:49 | 00:23:49 |
167 | 49 | 166 | 122 | MIGUEL ESPIN GARCIA | MÁSTER 30 | M | INDEPENDIENTE | 00:23:50 | 00:23:50 |
168 | 2 | 2 | 191 | CECILE RIBOULEAU | ELITE Fem. | F | BICICLETAS KM 0, C.C. | 00:23:54 | 00:23:54 |
169 | 60 | 167 | 61 | MANUEL GONZALEZ GONZALEZ | MÁSTER 40 | M | EL FAROLILLO ROJO, P.C. | 00:23:58 | 00:23:58 |
170 | 61 | 168 | 76 | RAFAEL MARTINEZ NIETO | MÁSTER 40 | M | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | 00:24:01 | 00:24:01 |
171 | 62 | 169 | 98 | JOSE MANUEL ROMERO MONTOYA | MÁSTER 40 | M | INDEPENDIENTE | 00:24:05 | 00:24:05 |
172 | 50 | 170 | 156 | JOSE MIGUEL SANCHEZ GONZALEZ | MÁSTER 30 | M | BICI-CLUB EJIDO | 00:24:05 | 00:24:05 |
173 | 51 | 171 | 130 | MIGUEL GRACIA GARCIA | MÁSTER 30 | M | INDEPENDIENTE | 00:24:21 | 00:24:21 |
174 | 1 | 3 | 163 | BELEN GARCIA AROCA | MÁSTER 30 Fem. | F | CICLOS N’RUTA, C.D. | 00:24:33 | 00:24:33 |
175 | 1 | 4 | 107 | MARIA NIEVES CANTOS BERTOS | MÁSTER 40 Fem. | F | SABIKA, C.D. | 00:25:20 | 00:25:20 |
Clasificación – Etapa 2
Pos | Pos Cat | Pos Sexo | Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Tiempo Oficial | Tiempo Neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
