10 Octubre 2021 – 9:00h

II Ciclodeportiva Ciudad de Dalías
DATOS DE CONTACTO:
- RESPONSABLE: JORGE LAZARO
- MÓVIL: 675093325
- EMAIL: [email protected]
- Fecha recogida de dorsales: 10/10/2021 desde 7:30h hasta 8:30h
- No se permiten inscripciones el día de la prueba.
Clasificaciones II Ciclodeportiva Ciudad de Dalías
GENERAL DALIAS | |||||||||
NO. | NOMBRE | CAT | CLUB | TIEMPO | PTS | ||||
132 | ROMERA PORRAS , Fernando | M30 | CASTELL, C.D.C. | 1:39:50 | 4 | ||||
127 | RODRIGUEZ FERNANDEZ , Antonio | ELT | INDEPENDIENTE | 1:39:54 | 7 | ||||
33 | ESTEVEZ FERNANDEZ , Daniel | M30 | ETIPON BIKE, C. | 1:39:55 | 5 | ||||
106 | MORENO LARA , Antonio | M30 | VAS, C.D. | 1:40:06 | 11 | ||||
114 | PANIAGUA PADILLA , Juan Jesus | M40 | VAS, C.D. | 1:40:07 | 7 | ||||
83 | LOPEZ VILLALBA , David | ELT | BTT HUALIX, C.D | 1:40:11 | 18 | ||||
69 | HERNANDEZ DIEZ , Jose Carlos | M40 | FRANCISCO ARBOL | 1:40:16 | 16 | ||||
47 | GARCIA HERNANDEZ , Antonio Jesus | M30 | C.D. BIKESTORE | 1:40:21 | 15 | ||||
103 | MONFERRER ANTEQUERA , Manuel | M40 | BICICLETAS RACI | 1:40:31 | 20 | ||||
35 | FERNANDEZ CASTILLO , Jose | M40 | EL VALLE, C.D.C | 1:40:32 | 23 | ||||
94 | MARTINEZ BELMONTE , Ramset | M30 | INDEPENDIENTE | 1:40:38 | 27 | ||||
74 | IGLESIAS LOPEZ , Miguel Angel | ELT | ALMERIENSE CON | 1:41:36 | 16 | ||||
107 | MORENO NOGUERA , Mario | M40 | INDEPENDIENTE | 1:41:54 | 30 | ||||
45 | GARCIA GUIRADO , Jose Antonio | ELT | C.D. BIKESTORE | 1:42:05 | 35 | ||||
95 | MARTINEZ CASTILLO , Francisco Jav | M30 | INDEPENDIENTE | 1:42:07 | 35 | ||||
92 | MARTIN MALDONADO , Alejandro | M30 | C.D. BIKESTORE | 1:43:20 | 43 | ||||
128 | RODRIGUEZ MORENO , Noe | M40 | JUAN MORENO, C. | 1:43:41 | 30 | ||||
15 | CASTRO SANCHEZ , Daniel | S23 | ROSKI TEAM, CC | 1:43:44 | 30 | ||||
141 | SANCHEZ GONZALEZ , Jose Miguel | M30 | INDEPENDIENTE | 1:43:53 | 36 | ||||
41 | FERNANDEZ RODRIGO , Juan Ramon | ELT | INDEPENDIENTE | 1:43:54 | 42 | ||||
89 | MARTIN GOMEZ , Manuel Jesus | ELT | BICI-CLUB EJIDO | 1:44:06 | 44 | ||||
43 | FLORES PULIDO , Francisco | M40 | VAS, C.D. | 1:44:19 | 46 | ||||
46 | GARCIA APARICIO , Sebastian | M50 | INDEPENDIENTE | 1:44:22 | 46 | ||||
133 | RUANO RAMON , Juan Jesus | ELT | CIUDAD DE ALMER | 1:44:52 | 35 | ||||
149 | MARTIN VARGAS , Juan Antonio | M30 | VAS, C.D. | 1:44:56 | 40 | ||||
136 | RUIZ AREVALO , Jose Alejandro | JUN | ALMERIENSE CON | 1:45:46 | 55 | ||||
64 | GUERRERO FERNANDEZ , Alejandro | M40 | SEMAR, C.C. | 1:45:47 | 56 | ||||
110 | MUÑOZ ARROYO , Juan | ELT | BICICLETAS ARIS | 1:45:53 | 55 | ||||
3 | ALVAREZ OJEDA , Jonas | M40 | INDEPENDIENTE | 1:46:08 | 59 | ||||
78 | LOPEZ FLORES , Fco. Manuel | M50 | INDEPENDIENTE | 1:46:14 | 63 | ||||
62 | GONZALEZ SANCHEZ , Juan Antonio | M50 | INDEPENDIENTE | 1:46:37 | 52 | ||||
142 | SANCHEZ MARTINEZ , Jose Miguel | M40 | 1:47:07 | 62 | |||||
90 | MARTIN GUTIERREZ , Joaquin | M30 | ALMERIENSE CON | 1:47:43 | 69 | ||||
116 | PAYAN RODRIGUEZ , Juan Isidro | M40 | INDEPENDIENTE | 1:47:46 | 73 | ||||
125 | PORTERO PORTERO , Jaime | M30 | CIUDAD DE ALMER | 1:47:55 | 73 | ||||
42 | FERNANDEZ SORROCHE , Eduardo | M50 | C.D. BIKESTORE | 1:48:00 | 74 | ||||
115 | PARRON SALMERON , Guillermo | M30 | ALMERIENSE CON | 1:48:04 | 89 | ||||
73 | IBARRA MARTIN , Javier | M30 | INDEPENDIENTE | 1:48:08 | 84 | ||||
7 | BARBERO LOPEZ , Juan Jose | M50 | C.D. BIKESTORE | 1:48:26 | 88 | ||||
55 | GOMEZ MONTOYA , Akira | ELT | INDEPENDIENTE | 1:49:06 | 79 | ||||
87 | MANZANO CARRASCO , Miguel | M50 | CHANATA BIKE, C | 1:49:10 | 81 | ||||
28 | DIAZ RUIZ , Mario | M30 | INDEPENDIENTE | 1:49:14 | 88 | ||||
77 | LOPEZ CAPILLA , Antonio | M40 | CHANATA BIKE, C | 1:49:27 | 84 | ||||
32 | ESTEVEZ ESTEVEZ , Daniel | M50 | ETIPON BIKE, C. | 1:49:29 | 89 | ||||
59 | GONZALEZ CABRERA , Jose Antonio | ELT | CASTELL, C.D.C. | 1:49:30 | 98 | ||||
25 | DELGADO FERNANDEZ , Alvaro | M30 | CIUDAD DE ALMER | 1:49:31 | 101 | ||||
102 | MOLINA RAMOS , Diego | ELT | CICLOS N’RUTA, | 1:50:50 | 112 | ||||
81 | LOPEZ RODRIGUEZ , German | M30 | INDEPENDIENTE | 1:51:47 | 94 | ||||
19 | CINTAS MAÑAS , David | ELT | INDEPENDIENTE | 1:52:00 | 101 | ||||
146 | SIMON MAÑAS , Adolfo | M40 | INDEPENDIENTE | 1:52:01 | 104 | ||||
134 | RUBIO SANCHEZ , Francisco Adria | M30 | ECOVENTURA VICA | 1:52:06 | 108 | ||||
80 | LOPEZ PELAEZ , Juan Jose | ELT | INDEPENDIENTE | 1:52:16 | 112 | ||||
68 | HERMOSO MARTINEZ , Juan | M40 | INDEPENDIENTE | 1:52:28 | 100 | ||||
2 | ALVAREZ GARCIA , Francisco Jesus | M30 | OXYGENBIKE TEAM | 1:52:48 | 114 | ||||
50 | GARCIA RODRIGUEZ , Juan Jose | M30 | CICLOS N’RUTA, | 1:53:01 | 122 | ||||
137 | RUIZ MALENO , Moises | M30 | LAS NORIAS, C.C | 1:53:48 | 102 | ||||
23 | CROCCO BARRIENTOS , Mauricio Dani | M40 | LAS NORIAS, C.C | 1:54:07 | 110 | ||||
TRAMO_1 | ||||||||||||||||
POS | NO. | NOMBRE | POS | CAT | CLUB | TIEMPO | DIF | PTOS | ||||||||
1 | 132 | ROMERA PORRAS , Fernando | 1 | M30 | CASTELL, C.D.C. | 1:22:49 | 1 | |||||||||
2 | 127 | RODRIGUEZ FERNANDEZ , Antonio | 1 | ELT | INDEPENDIENTE | 1:22:52 | 0:00:03 | 2 | ||||||||
3 | 33 | ESTEVEZ FERNANDEZ , Daniel | 2 | M30 | ETIPON BIKE, C. | 1:22:54 | 0:00:06 | 3 | ||||||||
4 | 83 | LOPEZ VILLALBA , David | 2 | ELT | BTT HUALIX, C.D | 1:23:00 | 0:00:12 | 4 | ||||||||
5 | 106 | MORENO LARA , Antonio | 3 | M30 | VAS, C.D. | 1:23:04 | 0:00:15 | 5 | ||||||||
6 | 114 | PANIAGUA PADILLA , Juan Jesus | 1 | M40 | VAS, C.D. | 1:23:06 | 0:00:18 | 6 | ||||||||
7 | 69 | HERNANDEZ DIEZ , Jose Carlos | 2 | M40 | FRANCISCO ARBOL | 1:23:08 | 0:00:20 | 7 | ||||||||
8 | 47 | GARCIA HERNANDEZ , Antonio Jesus | 4 | M30 | C.D. BIKESTORE | 1:23:19 | 0:00:31 | 8 | ||||||||
9 | 94 | MARTINEZ BELMONTE , Ramset | 5 | M30 | INDEPENDIENTE | 1:23:19 | 0:00:31 | 9 | ||||||||
10 | 103 | MONFERRER ANTEQUERA , Manuel | 3 | M40 | BICICLETAS RACI | 1:23:21 | 0:00:32 | 10 | ||||||||
11 | 35 | FERNANDEZ CASTILLO , Jose | 4 | M40 | EL VALLE, C.D.C | 1:23:22 | 0:00:34 | 11 | ||||||||
12 | 74 | IGLESIAS LOPEZ , Miguel Angel | 3 | ELT | ALMERIENSE CON | 1:24:34 | 0:01:45 | 12 | ||||||||
13 | 107 | MORENO NOGUERA , Mario | 5 | M40 | INDEPENDIENTE | 1:24:39 | 0:01:51 | 13 | ||||||||
14 | 45 | GARCIA GUIRADO , Jose Antonio | 4 | ELT | C.D. BIKESTORE | 1:24:44 | 0:01:56 | 14 | ||||||||
15 | 95 | MARTINEZ CASTILLO , Francisco Javi | 6 | M30 | INDEPENDIENTE | 1:24:46 | 0:01:58 | 15 | ||||||||
16 | 92 | MARTIN MALDONADO , Alejandro | 7 | M30 | C.D. BIKESTORE | 1:25:36 | 0:02:48 | 16 | ||||||||
17 | 128 | RODRIGUEZ MORENO , Noe | 6 | M40 | JUAN MORENO, C. | 1:26:31 | 0:03:42 | 17 | ||||||||
18 | 41 | FERNANDEZ RODRIGO , Juan Ramon | 5 | ELT | INDEPENDIENTE | 1:26:31 | 0:03:42 | 18 | ||||||||
19 | 15 | CASTRO SANCHEZ , Daniel | 1 | S23 | ROSKI TEAM, CC | 1:26:34 | 0:03:46 | 19 | ||||||||
20 | 141 | SANCHEZ GONZALEZ , Jose Miguel | 8 | M30 | INDEPENDIENTE | 1:26:38 | 0:03:49 | 20 | ||||||||
21 | 43 | FLORES PULIDO , Francisco | 7 | M40 | VAS, C.D. | 1:26:44 | 0:03:56 | 21 | ||||||||
22 | 89 | MARTIN GOMEZ , Manuel Jesus | 6 | ELT | BICI-CLUB EJIDO | 1:26:45 | 0:03:56 | 22 | ||||||||
23 | 46 | GARCIA APARICIO , Sebastian | 1 | M50 | INDEPENDIENTE | 1:27:00 | 0:04:11 | 23 | ||||||||
24 | 110 | MUÑOZ ARROYO , Juan | 7 | ELT | BICICLETAS ARIS | 1:27:39 | 0:04:50 | 24 | ||||||||
25 | 149 | MARTIN VARGAS , Juan Antonio | 9 | M30 | VAS, C.D. | 1:27:43 | 0:04:55 | 25 | ||||||||
26 | 136 | RUIZ AREVALO , Jose Alejandro | 1 | JUN | ALMERIENSE CON | 1:27:44 | 0:04:56 | 26 | ||||||||
27 | 133 | RUANO RAMON , Juan Jesus | 8 | ELT | CIUDAD DE ALMER | 1:27:45 | 0:04:56 | 27 | ||||||||
28 | 64 | GUERRERO FERNANDEZ , Alejandro | 8 | M40 | SEMAR, C.C. | 1:27:52 | 0:05:03 | 28 | ||||||||
29 | 3 | ALVAREZ OJEDA , Jonas | 9 | M40 | INDEPENDIENTE | 1:27:54 | 0:05:05 | 29 | ||||||||
30 | 78 | LOPEZ FLORES , Fco. Manuel | 2 | M50 | INDEPENDIENTE | 1:27:59 | 0:05:10 | 30 | ||||||||
31 | 26 | DIAZ ROLDAN , Nicolas Jesus | 1 | CT | INDEPENDIENTE | 1:28:05 | 0:05:16 | 31 | ||||||||
32 | 157 | MORENO GALLARDO , Juan | 1 | M60 | etipon bike | 1:28:22 | 0:05:33 | 32 | ||||||||
33 | 62 | GONZALEZ SANCHEZ , Juan Antonio | 3 | M50 | INDEPENDIENTE | 1:29:17 | 0:06:29 | 33 | ||||||||
34 | 116 | PAYAN RODRIGUEZ , Juan Isidro | 10 | M40 | INDEPENDIENTE | 1:29:18 | 0:06:30 | 34 | ||||||||
35 | 125 | PORTERO PORTERO , Jaime | 10 | M30 | CIUDAD DE ALMER | 1:29:28 | 0:06:39 | 35 | ||||||||
36 | 142 | SANCHEZ MARTINEZ , Jose Miguel | 11 | M40 | 1:29:28 | 0:06:40 | 36 | |||||||||
37 | 90 | MARTIN GUTIERREZ , Joaquin | 11 | M30 | ALMERIENSE CON | 1:29:29 | 0:06:40 | 37 | ||||||||
38 | 115 | PARRON SALMERON , Guillermo | 12 | M30 | ALMERIENSE CON | 1:29:30 | 0:06:41 | 38 | ||||||||
39 | 42 | FERNANDEZ SORROCHE , Eduardo | 4 | M50 | C.D. BIKESTORE | 1:29:35 | 0:06:46 | 39 | ||||||||
40 | 73 | IBARRA MARTIN , Javier | 13 | M30 | INDEPENDIENTE | 1:29:36 | 0:06:47 | 40 | ||||||||
41 | 85 | MAGRANER GIMENEZ , Carlos | 5 | M50 | BICICLETAS ARIS | 1:29:47 | 0:06:58 | 41 | ||||||||
42 | 7 | BARBERO LOPEZ , Juan Jose | 6 | M50 | C.D. BIKESTORE | 1:29:52 | 0:07:03 | 42 | ||||||||
43 | 28 | DIAZ RUIZ , Mario | 14 | M30 | INDEPENDIENTE | 1:30:41 | 0:07:52 | 43 | ||||||||
44 | 87 | MANZANO CARRASCO , Miguel | 7 | M50 | CHANATA BIKE, C | 1:30:44 | 0:07:56 | 44 | ||||||||
45 | 55 | GOMEZ MONTOYA , Akira | 9 | ELT | INDEPENDIENTE | 1:30:47 | 0:07:58 | 45 | ||||||||
46 | 59 | GONZALEZ CABRERA , Jose Antonio | 10 | ELT | CASTELL, C.D.C. | 1:30:55 | 0:08:07 | 46 | ||||||||
47 | 25 | DELGADO FERNANDEZ , Alvaro | 15 | M30 | CIUDAD DE ALMER | 1:30:56 | 0:08:07 | 47 | ||||||||
48 | 77 | LOPEZ CAPILLA , Antonio | 12 | M40 | CHANATA BIKE, C | 1:31:01 | 0:08:12 | 48 | ||||||||
49 | 32 | ESTEVEZ ESTEVEZ , Daniel | 8 | M50 | ETIPON BIKE, C. | 1:31:01 | 0:08:13 | 49 | ||||||||
50 | 102 | MOLINA RAMOS , Diego | 11 | ELT | CICLOS N’RUTA, | 1:31:29 | 0:08:40 | 50 | ||||||||
51 | 81 | LOPEZ RODRIGUEZ , German | 16 | M30 | INDEPENDIENTE | 1:33:19 | 0:10:30 | 51 | ||||||||
52 | 19 | CINTAS MAÑAS , David | 12 | ELT | INDEPENDIENTE | 1:33:26 | 0:10:38 | 52 | ||||||||
53 | 2 | ALVAREZ GARCIA , Francisco Jesus | 17 | M30 | OXYGENBIKE TEAM | 1:33:27 | 0:10:38 | 53 | ||||||||
54 | 146 | SIMON MAÑAS , Adolfo | 13 | M40 | INDEPENDIENTE | 1:33:27 | 0:10:39 | 54 | ||||||||
55 | 134 | RUBIO SANCHEZ , Francisco Adria | 18 | M30 | ECOVENTURA VICA | 1:33:31 | 0:10:43 | 55 | ||||||||
56 | 50 | GARCIA RODRIGUEZ , Juan Jose | 19 | M30 | CICLOS N’RUTA, | 1:33:34 | 0:10:45 | 56 | ||||||||
57 | 80 | LOPEZ PELAEZ , Juan Jose | 13 | ELT | INDEPENDIENTE | 1:33:35 | 0:10:46 | 57 | ||||||||
58 | 68 | HERMOSO MARTINEZ , Juan | 14 | M40 | INDEPENDIENTE | 1:34:00 | 0:11:12 | 58 | ||||||||
TRAMO_2 | ||||||||||||||||
POS | NO. | NOMBRE | P | CAT | CLUB | TIEMPO | DIF | PT. | ||||||||
1 | 114 | PANIAGUA PADILLA , Juan Jesus | 1 | M40 | VAS, C.D. | 0:17:01 | 1 | |||||||||
2 | 33 | ESTEVEZ FERNANDEZ , Daniel | 1 | M30 | ETIPON BIKE, C. | 0:17:01 | 0:00:01 | 2 | ||||||||
3 | 132 | ROMERA PORRAS , Fernando | 2 | M30 | CASTELL, C.D.C. | 0:17:01 | 0:00:01 | 3 | ||||||||
4 | 74 | IGLESIAS LOPEZ , Miguel Angel | 1 | ELT | ALMERIENSE CON | 0:17:02 | 0:00:01 | 4 | ||||||||
5 | 127 | RODRIGUEZ FERNANDEZ , Antonio | 2 | ELT | INDEPENDIENTE | 0:17:02 | 0:00:01 | 5 | ||||||||
6 | 106 | MORENO LARA , Antonio | 3 | M30 | VAS, C.D. | 0:17:02 | 0:00:01 | 6 | ||||||||
7 | 47 | GARCIA HERNANDEZ , Antonio Jesus | 4 | M30 | C.D. BIKESTORE | 0:17:02 | 0:00:02 | 7 | ||||||||
8 | 133 | RUANO RAMON , Juan Jesus | 3 | ELT | CIUDAD DE ALMER | 0:17:07 | 0:00:07 | 8 | ||||||||
9 | 69 | HERNANDEZ DIEZ , Jose Carlos | 2 | M40 | FRANCISCO ARBOL | 0:17:08 | 0:00:07 | 9 | ||||||||
10 | 103 | MONFERRER ANTEQUERA , Manuel | 3 | M40 | BICICLETAS RACI | 0:17:10 | 0:00:09 | 10 | ||||||||
11 | 15 | CASTRO SANCHEZ , Daniel | 1 | S23 | ROSKI TEAM, CC | 0:17:10 | 0:00:09 | 11 | ||||||||
12 | 35 | FERNANDEZ CASTILLO , Jose | 4 | M40 | EL VALLE, C.D.C | 0:17:10 | 0:00:09 | 12 | ||||||||
13 | 128 | RODRIGUEZ MORENO , Noe | 5 | M40 | JUAN MORENO, C. | 0:17:10 | 0:00:10 | 13 | ||||||||
14 | 83 | LOPEZ VILLALBA , David | 4 | ELT | BTT HUALIX, C.D | 0:17:11 | 0:00:10 | 14 | ||||||||
15 | 149 | MARTIN VARGAS , Juan Antonio | 5 | M30 | VAS, C.D. | 0:17:13 | 0:00:13 | 15 | ||||||||
16 | 141 | SANCHEZ GONZALEZ , Jose Miguel | 6 | M30 | INDEPENDIENTE | 0:17:15 | 0:00:15 | 16 | ||||||||
17 | 107 | MORENO NOGUERA , Mario | 6 | M40 | INDEPENDIENTE | 0:17:15 | 0:00:15 | 17 | ||||||||
18 | 94 | MARTINEZ BELMONTE , Ramset | 7 | M30 | INDEPENDIENTE | 0:17:19 | 0:00:19 | 18 | ||||||||
19 | 62 | GONZALEZ SANCHEZ , Juan Antonio | 1 | M50 | INDEPENDIENTE | 0:17:20 | 0:00:20 | 19 | ||||||||
20 | 95 | MARTINEZ CASTILLO , Francisco Javi | 8 | M30 | INDEPENDIENTE | 0:17:21 | 0:00:20 | 20 | ||||||||
21 | 45 | GARCIA GUIRADO , Jose Antonio | 5 | ELT | C.D. BIKESTORE | 0:17:21 | 0:00:20 | 21 | ||||||||
22 | 89 | MARTIN GOMEZ , Manuel Jesus | 6 | ELT | BICI-CLUB EJIDO | 0:17:21 | 0:00:21 | 22 | ||||||||
23 | 46 | GARCIA APARICIO , Sebastian | 2 | M50 | INDEPENDIENTE | 0:17:22 | 0:00:21 | 23 | ||||||||
24 | 41 | FERNANDEZ RODRIGO , Juan Ramon | 7 | ELT | INDEPENDIENTE | 0:17:23 | 0:00:22 | 24 | ||||||||
25 | 43 | FLORES PULIDO , Francisco | 7 | M40 | VAS, C.D. | 0:17:35 | 0:00:34 | 25 | ||||||||
26 | 142 | SANCHEZ MARTINEZ , Jose Miguel | 8 | M40 | 0:17:39 | 0:00:38 | 26 | |||||||||
27 | 92 | MARTIN MALDONADO , Alejandro | 9 | M30 | C.D. BIKESTORE | 0:17:44 | 0:00:44 | 27 | ||||||||
28 | 64 | GUERRERO FERNANDEZ , Alejandro | 9 | M40 | SEMAR, C.C. | 0:17:55 | 0:00:55 | 28 | ||||||||
29 | 136 | RUIZ AREVALO , Jose Alejandro | 1 | JUN | ALMERIENSE CON | 0:18:02 | 0:01:02 | 29 | ||||||||
30 | 3 | ALVAREZ OJEDA , Jonas | 10 | M40 | INDEPENDIENTE | 0:18:14 | 0:01:13 | 30 | ||||||||
31 | 110 | MUÑOZ ARROYO , Juan | 8 | ELT | BICICLETAS ARIS | 0:18:14 | 0:01:14 | 31 | ||||||||
32 | 90 | MARTIN GUTIERREZ , Joaquin | 10 | M30 | ALMERIENSE CON | 0:18:14 | 0:01:14 | 32 | ||||||||
33 | 78 | LOPEZ FLORES , Fco. Manuel | 3 | M50 | INDEPENDIENTE | 0:18:15 | 0:01:14 | 33 | ||||||||
34 | 55 | GOMEZ MONTOYA , Akira | 9 | ELT | INDEPENDIENTE | 0:18:19 | 0:01:19 | 34 | ||||||||
35 | 42 | FERNANDEZ SORROCHE , Eduardo | 4 | M50 | C.D. BIKESTORE | 0:18:25 | 0:01:24 | 35 | ||||||||
36 | 77 | LOPEZ CAPILLA , Antonio | 11 | M40 | CHANATA BIKE, C | 0:18:26 | 0:01:25 | 36 | ||||||||
37 | 87 | MANZANO CARRASCO , Miguel | 5 | M50 | CHANATA BIKE, C | 0:18:26 | 0:01:25 | 37 | ||||||||
38 | 125 | PORTERO PORTERO , Jaime | 11 | M30 | CIUDAD DE ALMER | 0:18:27 | 0:01:27 | 38 | ||||||||
39 | 116 | PAYAN RODRIGUEZ , Juan Isidro | 12 | M40 | INDEPENDIENTE | 0:18:28 | 0:01:27 | 39 | ||||||||
40 | 32 | ESTEVEZ ESTEVEZ , Daniel | 6 | M50 | ETIPON BIKE, C. | 0:18:28 | 0:01:27 | 40 | ||||||||
41 | 137 | RUIZ MALENO , Moises | 12 | M30 | LAS NORIAS, C.C | 0:18:28 | 0:01:27 | 41 | ||||||||
42 | 68 | HERMOSO MARTINEZ , Juan | 13 | M40 | INDEPENDIENTE | 0:18:28 | 0:01:27 | 42 | ||||||||
43 | 81 | LOPEZ RODRIGUEZ , German | 13 | M30 | INDEPENDIENTE | 0:18:28 | 0:01:28 | 43 | ||||||||
44 | 73 | IBARRA MARTIN , Javier | 14 | M30 | INDEPENDIENTE | 0:18:32 | 0:01:32 | 44 | ||||||||
45 | 28 | DIAZ RUIZ , Mario | 15 | M30 | INDEPENDIENTE | 0:18:33 | 0:01:33 | 45 | ||||||||
46 | 7 | BARBERO LOPEZ , Juan Jose | 7 | M50 | C.D. BIKESTORE | 0:18:34 | 0:01:33 | 46 | ||||||||
47 | 76 | LEON CALLEJON , Juan Antonio | 14 | M40 | DE BERJA, C.C. | 0:18:34 | 0:01:33 | 47 | ||||||||
48 | 23 | CROCCO BARRIENTOS , Mauricio Danie | 15 | M40 | LAS NORIAS, C.C | 0:18:34 | 0:01:34 | 48 | ||||||||
49 | 19 | CINTAS MAÑAS , David | 10 | ELT | INDEPENDIENTE | 0:18:34 | 0:01:34 | 49 | ||||||||
50 | 146 | SIMON MAÑAS , Adolfo | 16 | M40 | INDEPENDIENTE | 0:18:34 | 0:01:34 | 50 | ||||||||
51 | 115 | PARRON SALMERON , Guillermo | 16 | M30 | ALMERIENSE CON | 0:18:34 | 0:01:34 | 51 | ||||||||
52 | 59 | GONZALEZ CABRERA , Jose Antonio | 11 | ELT | CASTELL, C.D.C. | 0:18:35 | 0:01:34 | 52 | ||||||||
53 | 134 | RUBIO SANCHEZ , Francisco Adria | 17 | M30 | ECOVENTURA VICA | 0:18:35 | 0:01:34 | 53 | ||||||||
54 | 25 | DELGADO FERNANDEZ , Alvaro | 18 | M30 | CIUDAD DE ALMER | 0:18:35 | 0:01:35 | 54 | ||||||||
55 | 80 | LOPEZ PELAEZ , Juan Jose | 12 | ELT | INDEPENDIENTE | 0:18:41 | 0:01:41 | 55 | ||||||||
56 | 58 | GONZALEZ AMAT , Juan Gabriel | 1 | CT | UNION CICLISTA | 0:18:46 | 0:01:46 | 56 | ||||||||
Precio II Ciclodeportiva Ciudad de Dalías
EL PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN ES DE 25€ Y SOLO HAY 250 DORSALES.
Inscripciones II Ciclodeportiva Ciudad de Dalías
Individuales: clic aquí
Promoción 5 dorsales: clic aquí
Ya el año pasado nos pudisteis contar de primera mano la buena acogida que tuvo la prueba, por eso este año vamos aumentar un poco el kilometraje tanto el tramo libre como en el total. Este año será un total de 94 kms y 2.060 mts. acumulados, y existirán dos tramos libres el primero con un total de de 40, 7 kms, y un segundo tramo libre de 10 kms. Ambos tramos se harán sumatoria para hacer la general absoluta y de cada categoría. Para los 3 primeros tanto masculino como femenino de cada tramo se le obsequiará con un jamón.
Las inscripciones se abrirán el 23 de Julio. Para recibir de regalo el chaleco exclusivo de la ciclo solo estará disponible para las inscripciones recibidas hasta el 23 de Agosto. Y las inscripciones se cerrarán on-line o bien cuando se llene el cupo de inscripciones que será de un total de 250 DORSALES , o el 6 de octubre si aun quedasen plazas.
ATENCIÓN: Este año nuevamente pondremos inscripciones con promoción esto quiere decir que por cada cuatro inscritos se regala una quinta inscripción Es decir, por 100€ os inscribís 5 participantes. Esta promoción es solo valida para federados. Hay un enlace exclusivo para poder rellenar la inscripción.
Buenas tardes, donde es la recogida de dorsales y qué horario tiene?
A qué hora es la salida?
Gracias
Hola José Antonio,
Hora Salida: 09:00h
Fecha recogida de dorsales: 10/10/2021 desde 7:30h hasta 8:30h
¡Saludos!