Supreme sprinting 💪💪 @Ackes171 is the first German winner of the Clásica de Almería, beating Marcel Kittel in a tight finish #ClásicaAlmería19 pic.twitter.com/7eEDHvnD3f
— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 17 de febrero de 2019
Vencedor: Pascal Ackermann
Segundo: Marcel Kittel
Tercero: Luka Mezgec
01 | Pascal Ackermann | 1994 | ![]() | ![]() | 4t 27′ 58″ |
02 | Marcel Kittel | 1988 | ![]() | ![]() | 00″ |
03 | Luka Mezgec | 1988 | ![]() | ![]() | 00″ |
04 | Carlos Barbero | 1991 | ![]() | ![]() | 00″ |
05 | José Joaquin Rojas | 1985 | ![]() | ![]() | 00″ |
06 | Thomas Boudat | 1994 | ![]() | ![]() | 00″ |
07 | Edward Planckaert | 1995 | ![]() | ![]() | 00″ |
08 | Lars Boom | 1985 | ![]() | ![]() | 00″ |
09 | Sjoerd Van Ginneken | 1992 | ![]() | ![]() | 00″ |
10 | Pieter Vanspeybrouck | 1987 | ![]() | ![]() | 00″ |
11 | Jose Herrada Lopez | 1985 | ![]() | ![]() | 00″ |
12 | Jempy Drucker | 1986 | ![]() | ![]() | 00″ |
13 | Matteo Trentin | 1989 | ![]() | ![]() | 00″ |
14 | Luis León Sánchez | 1983 | ![]() | ![]() | 00″ |
15 | Marco Mathis | 1994 | ![]() | ![]() | 00″ |
16 | Petr Rikunov | 1997 | ![]() | ![]() | 00″ |
17 | Ruben Fernandez | 1991 | ![]() | ![]() | 00″ |
18 | Juan Antonio Lopez-Cozar | 1994 | ![]() | ![]() | 00″ |
19 | Justin Timmermans | 1996 | ![]() | ![]() | 00″ |
20 | Dario Cataldo | 1985 | ![]() | ![]() | 07″ |
21 | Marco Haller | 1991 | ![]() | ![]() | 11″ |
22 | Maciej Bodnar | 1985 | ![]() | ![]() | 14″ |
23 | Dion Smith | 1993 | ![]() | ![]() | 18″ |
24 | Thomas Sprengers | 1990 | ![]() | ![]() | 35″ |
25 | Carlos Verona | 1992 | ![]() | ![]() | 46″ |
26 | Patrick Konrad | 1991 | ![]() | ![]() | 46″ |
27 | Jack Bauer | 1985 | ![]() | ![]() | 48″ |
28 | Axel Journiaux | 1995 | ![]() | ![]() | 1′ 01″ |
29 | Edoardo Affini | 1996 | ![]() | ![]() | 1′ 01″ |
30 | Simon Spilak | 1986 | ![]() | ![]() | 1′ 26″ |
31 | Jetse Bol | 1989 | ![]() | ![]() | 1′ 42″ |
32 | Christopher Juul Jensen | 1989 | ![]() | ![]() | 2′ 34″ |
33 | Cyril Barthe | 1996 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
34 | Omar Fraile | 1990 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
35 | Rafael Valls | 1987 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
36 | Jonas Koch | 1993 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
37 | Andreas Schillinger | 1983 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
38 | Jordi Warlop | 1996 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
39 | Jonas Van Genechten | 1986 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
40 | Loic Vliegen | 1993 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
41 | Paul Ourselin | 1994 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
42 | Bert Van Lerberghe | 1992 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
43 | Nils Politt | 1994 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
44 | Alex Dowsett | 1988 | ![]() | ![]() | 2′ 52″ |
45 | Enrique Sanz Unzue | 1989 | ![]() | ![]() | 4′ 03″ |
46 | Callum Scotson | 1996 | ![]() | ![]() | 8′ 05″ |
DNF | Pello Bilbao | 1990 | ![]() | ![]() | |
DNF | Jakob Fuglsang | 1985 | ![]() | ![]() | |
DNF | Yuriy Natarov | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Juraj Sagan | 1988 | ![]() | ![]() | |
DNF | Rüdiger Selig | 1989 | ![]() | ![]() | |
DNF | Nuno Bico | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Jorge Cubero Galvez | 1992 | ![]() | ![]() | |
DNF | Victor Langellotti | 1995 | ![]() | ![]() | |
DNF | Daniel Lopez Parada | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Manuel Penalver Aniorte | 1998 | ![]() | ![]() | |
DNF | Jaume Sureda Morey | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Jon Aberasturi Izaga | 1989 | ![]() | ![]() | |
DNF | David González López | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Matteo Malucelli | 1993 | ![]() | ![]() | |
DNF | Sebastian Mora Vedri | 1988 | ![]() | ![]() | |
DNF | Mauricio Moreira | 1995 | ![]() | ![]() | |
DNF | Cristian Rodriguez | 1995 | ![]() | ![]() | |
DNF | Nelson Andres Soto | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | William Barta | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Josef Cerny | 1993 | ![]() | ![]() | |
DNF | Jakub Mareczko | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Serge Pauwels | 1983 | ![]() | ![]() | |
DNF | Laurens Ten Dam | 1980 | ![]() | ![]() | |
DNF | Riccardo Zoidl | 1988 | ![]() | ![]() | |
DNF | Filippo Fortin | 1989 | ![]() | ![]() | |
DNF | Mathias Le Turnier | 1995 | ![]() | ![]() | |
DNF | Emmanuel Morin | 1995 | ![]() | ![]() | |
DNF | Zico Waeytens | 1991 | ![]() | ![]() | |
DNF | Mathieu Burgaudeau | 1998 | ![]() | ![]() | |
DNF | Bryan Nauleau | 1988 | ![]() | ![]() | |
DNF | Perrig Quemeneur | 1984 | ![]() | ![]() | |
DNF | Urko Berrade Fernandez | 1997 | ![]() | ![]() | |
DNF | Garikoitz Bravo | 1989 | ![]() | ![]() | |
DNF | Benat Intxausti | 1986 | ![]() | ![]() | |
DNF | Oscar Rodriguez | 1995 | ![]() | ![]() | |
DNF | Nikolay Cherkasov | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Alexander Evtushenko | 1993 | ![]() | ![]() | |
DNF | Stepan Kurianov | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Denis Nekrasov | 1997 | ![]() | ![]() | |
DNF | Alexander Porsev | 1986 | ![]() | ![]() | |
DNF | Aleksander Vlasov | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Carlos Betancur | 1989 | ![]() | ![]() | |
DNF | Hector Carretero | 1995 | ![]() | ![]() | |
DNF | Ryan Anderson | 1987 | ![]() | ![]() | |
DNF | Robin Carpenter | 1992 | ![]() | ![]() | |
DNF | Matteo Dal-Cin | 1991 | ![]() | ![]() | |
DNF | Nigel Ellsay | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Colin Joyce | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Emerson Oronte | 1990 | ![]() | ![]() | |
DNF | Svein Tuft | 1977 | ![]() | ![]() | |
DNF | Mathias De Witte | 1993 | ![]() | ![]() | |
DNF | Senne Leysen | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Oscar Riesebeek | 1992 | ![]() | ![]() | |
DNF | Michael Van Staeyen | 1988 | ![]() | ![]() | |
DNF | Dries Van Gestel | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Aaron Van Poucke | 1998 | ![]() | ![]() | |
DNF | Aaron Verwilst | 1997 | ![]() | ![]() | |
DNF | Thimo Willems | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Daniel Navarro | 1983 | ![]() | ![]() | |
DNF | Rick Zabel | 1993 | ![]() | ![]() | |
DNF | Bert De Backer | 1984 | ![]() | ![]() | |
DNF | Corentin Ermenault | 1996 | ![]() | ![]() | |
DNF | Marc Fournier | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Steven Lammertink | 1993 | ![]() | ![]() | |
DNF | Jeremy Lecroq | 1995 | ![]() | ![]() | |
DNF | Lorrenzo Manzin | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Aimé De Gendt | 1994 | ![]() | ![]() | |
DNF | Tom Devriendt | 1991 | ![]() | ![]() | |
DNF | Yoann Offredo | 1986 | ![]() | ![]() |
CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 11:15 a 12:00 horas – Av. Del Mediterraneo – Recinto de Verano Auditorio Maestro Padilla
LLAMADA: 12:05
SALIDA NEUTRALIZADA: 12:10 ALMERÍA, por Av. Del Mediterraneo – Ctra. De Níjar – Los Molinos – Puente sobre el Rio Andarax – Ctra. Del Mamí –
Rotonda Hospital Virgen del Mar (Total Neutralizado: 5,2 km).
SALIDA REAL: 12:20 horas, pasado Rotonda Hospital Virgen del Mar dirección Viator en Ctra. AL – 3117 – Modalidad Salida Lanzada.
MEDIAS HORARIAS PROBABLES: 39, 41 y 43 km/h
CIERRE DE CONTROL: 8% sobre el tiempo del 1º corredor
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!